Vous êtes ici : Accueil » Vagrant Story » Bestiaire » Atlantis
Atlantis
| Type d'adversaire | Esprit | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MP | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Force | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Agilité | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de membres | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Affinité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tête (76 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 5 | 45 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 10 | 12 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| Bras droit (115 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
| 455 | 4 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 10 | 12 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| Bras gauche (115 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
| 455 | 4 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 10 | 12 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| Corps (173 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 10 | 12 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| Jambes (138 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 10 | 12 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| Emplacement | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lieux | Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mines niv. 1 | Tanière troglodyte |
||||||||||||||||||||||||||||
| Temple de Kiltia | Assemblée des pénitents (Une fois le boss vaincu) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Passage fuyard | Le sang de la bête |
||||||||||||||||||||||||||||
| Équipements | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tanière troglodyte | |||||||||||||||||||||||||||||
| Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
| Tête | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Bras droit | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Bras gauche | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Corps | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Jambes | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Accessoire | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Divers | Algue MP | 32% | |||||||||||||||||||||||||||
| Assemblée des pénitents | |||||||||||||||||||||||||||||
| Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
| Tête | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Bras droit | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Bras gauche | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Corps | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Jambes | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Accessoire | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Divers | Grimoire Avalanche | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
| Le sang de la bête | |||||||||||||||||||||||||||||
| Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
| Tête | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Bras droit | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Bras gauche | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Corps | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Jambes | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Accessoire | Talia | 3% | |||||||||||||||||||||||||||
| Divers | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Attaques | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tanière troglodyte Avalanche N1, Trépanation Assemblée des pénitents Avalanche N1, Restaure 25 MP Le sang de la bête Avalanche N2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||
| Esprit inférieur de l'eau. Avant de l'approcher, préparez votre défense. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vagrant Story | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - LéaMundis - Bestiaire |
|

