Vous êtes ici : Accueil » Vagrant Story » Bestiaire » Ambisphène gold
Ambisphène gold
|
|
Type d'adversaire | Bête | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Force | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Agilité | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de membres | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Affinité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Corps (75 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | -17 | -34 | 54 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | 48 | 35 | 5 | -17 | |||||||||||||||||||||||||
| Emplacement | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lieux | Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sanctuaire | Officine de l'alchimiste (si Ashley a 195 HP ou plus) Le saint espoir Passage des réfugiés |
||||||||||||||||||||||||||||
| Équipements | |||||||||||||||||||||||||||||
| Officine de l'alchimiste | |||||||||||||||||||||||||||||
| Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
| Corps | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Divers | AntiVenin | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
| Divers | Panacée | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
| Le saint espoir | |||||||||||||||||||||||||||||
| Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
| Corps | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Divers | AntiVenin | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
| Divers | Panacée | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
| Passage des réfugiés | |||||||||||||||||||||||||||||
| Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
| Corps | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Divers | AntiVenin | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
| Divers | Panacée | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
| Attaques | |||||||||||||||||||||||||||||
| Officine de l'alchimiste Rhume mortel Le saint espoir Rhume mortel Passage des réfugiés Rhume mortel |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||
| Viscosité capable de déverser des spores empoisonnées sur ses adversaires. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vagrant Story | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - LéaMundis - Bestiaire |
|

