Vous êtes ici : Accueil » Vagrant Story » Bestiaire » Amazone (à une main)
Amazone (à une main)
| Type d'adversaire | Revenant | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MP | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Force | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Agilité | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de membres | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Affinité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tête (26 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | -11 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
| -15 | 29 | 12 | -3 | -8 | |||||||||||||||||||||||||
| Bras droit (39 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | -11 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
| -15 | 29 | 12 | -3 | -8 | |||||||||||||||||||||||||
| Corps (59 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | -11 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
| -15 | 29 | 12 | -3 | -8 | |||||||||||||||||||||||||
| Jambes (47 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | -11 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
| -15 | 29 | 12 | -3 | -8 | |||||||||||||||||||||||||
| Emplacement | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lieux | Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cellier | Arène Cuvées eventées |
||||||||||||||||||||||||||||
| Sanctuaire | Salle de théologie |
||||||||||||||||||||||||||||
| Équipements | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arène | |||||||||||||||||||||||||||||
| Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
| Tête | Serre-tête (C) | 16% | |||||||||||||||||||||||||||
| Bras droit | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Corps | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Jambes | Guêtres (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
| Arme Poignée Gemme |
/ | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Divers | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Cuvées eventées | |||||||||||||||||||||||||||||
| Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
| Tête | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Bras droit | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Corps | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Jambes | Guêtres (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
| Arme Poignée Gemme |
Scarmasax (E) Chêne |
16% | |||||||||||||||||||||||||||
| Divers | Algue HP | 25% | |||||||||||||||||||||||||||
| Salle de théologie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
| Tête | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Bras droit | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Corps | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Jambes | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Arme Poignée Gemme |
Barbarian (E) Hêtre d'acier |
8% | |||||||||||||||||||||||||||
| Divers | Algue HP | 25% | |||||||||||||||||||||||||||
| Attaques | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arène - Cuvées eventées - Salle de théologie - |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tapies dans les catacombes, ces goules carnivores ont un point faible: la tête. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vagrant Story | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - LéaMundis - Bestiaire |
|

