Vous êtes ici : Accueil > Final Fantasy Tactics > Système de jeu > Rods
Rods
JOBS : Black Mage, Summoner, Mystic, Onion Knight
Formule des dégâts : Physical ATK x Power
| Nom | Power | Evasion | Lieu | Coût | Attributs |
|---|---|---|---|---|---|
| Rod | 3 | 20 | Shop | 200 | - |
| Thunder Rod | 3 | 20 | Shop | 400 | Elément: Lightning, Boost: Lightning, Effet: Thunder |
| Flame Rod | 3 | 20 | Shop | 400 | Elément: Fire, Boost: Fire, Effet: Fire |
| Ice Rod | 3 | 20 | Shop | 400 | Elément: Ice, Boost: Ice, Effet: Blizzard |
| Poison Rod | 3 | 20 | Shop | 500 | Effet: Poison |
| Wizard's Rod | 4 | 20 | Shop | 8000 | ATK:Mag+2 |
| Dragon Rod | 5 | 20 | Poach: Blue Dragon | 12000 | - |
| Rod of Faith | 5 | 20 | Midlight's Deep : “The Catacombs” | 0 | Equipé: Faith, Effet: Faith |
| Stardust Rod | 5 | 20 | Rendez-vous Mode | 0 | Effet: Gravity, ATK:Mag+ 3 |
| Crown Scepter | 5 | 20 | Rendez-vous Mode | 0 | ATK: Mag+4 |
| Final Fantasy Tactics | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux |
|
