Vous êtes ici : Accueil > Final Fantasy Tactics > Système de jeu > Knight's Sword
Knight's Sword
JOBS : Knight, Dark Knight, Holy Knight, Sword Saint, Onion Knight, Game Hunter, Divine Knight, Sky Pirate, Templar
Formule des dégâts : Physical ATK x Brave / 100 x Power
| Nom | Power | Evasion | Lieu | Coût | Attributs |
|---|---|---|---|---|---|
| Defender | 16 | 60 | Poach: Elder Treant | 40000 | - |
| Save the Queen | 18 | 30 | Cornes equippées sur Meliadoul | 0 | Equipé: Protect |
| Excalibur | 21 | 35 | Midlight's Deep, “The Oubliette” | 10000 | Equipé: Haste, Absorbe: Holy, Boost: Holy |
| Ragnarok | 24 | 20 | Midlight's Deep, “The Switchback” | 0 | Equipé: Shell |
| Durandal | 26 | 40 | Rendez-vous Mode | 0 | Elément: Holy, Equipé: Shell, Protect |
| Chaos Blade | 40 | 20 | Midlight's Deep, “Terminus” | 0 | Equipé: Regen, Effet: Stone |
| Final Fantasy Tactics | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux |
|
