Vous êtes ici : Accueil > Final Fantasy Tactics > Système de jeu > Helms
Helms
JOBS : Knight, Dragoon, Samurai, Dark Knight, Onion Knight, Holy Knight, Game Hunter, Saint Sword, Divine Knight, Sky Pirate, Templar
| Nom | HP+ | MP+ | Lieu | Coût | Attributs |
|---|---|---|---|---|---|
| Leather Helm | 10 | 0 | Shop | 200 | — |
| Bronze Helm | 20 | 0 | Shop | 500 | — |
| Iron Helm | 30 | 0 | Shop | 1000 | — |
| Barbut | 40 | 0 | Shop | 1500 | — |
| Mythril Helm | 50 | 0 | Shop | 2100 | — |
| Golden Helm | 60 | 0 | Shop | 2800 | — |
| Close Helm | 70 | 0 | Shop | 4000 | — |
| Diamond Helm | 80 | 0 | Shop | 6000 | — |
| Platinum Helm | 90 | 0 | Shop | 8000 | — |
| Circlet | 100 | 0 | Shop | 10000 | — |
| Crystal Helm | 120 | 0 | Shop | 14000 | — |
| Genji Helm | 130 | 0 | Steal: Elmdore | 0 | — |
| Grand Helm | 150 | 0 | Midlight's Deep, “The Interstice” | 10 | Immunise: Blind, Sleep |
| Vanguard Helm | 150 | 20 | Rendez-vous Mode | 0 | - |
| Onion Helm | 200 | 0 | Melee Mode | 0 | Onion Knight seulement |
| Final Fantasy Tactics | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux |
|
