Vous êtes ici : Accueil > Final Fantasy Tactics > Système de jeu > Fléaux
Fléaux
JOBS : Squire, Ninja, Onion Knight, Dark Knight, Game Hunter Formule des dégâts : (Nombre compris entre 1 et l'ATK du personnage) x Power
| Nom | Power | Evasion | Lieu | Coût | Attributs |
|---|---|---|---|---|---|
| Iron Flail | 9 | 0 | Shop | 1200 | - |
| Flame Mace | 11 | 0 | Shop | 4000 | Elément: Fire, Effet: Fira |
| Morning Star | 16 | 0 | Shop | 9000 | - |
| Scorpion Tail | 23 | 0 | Poach: Greater Hydra | 40000 | - |
| Vesper | 36 | 0 | Mêlée Mode | 0 | - |
| Final Fantasy Tactics | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux |
|
