Vous êtes ici : Accueil > Final Fantasy Tactics > Système de jeu > Crossbows
Crossbows
JOBS : Archer, Onion Knight, Divine Knight, Sky Pirate
Formule des dégâts : Physical ATK x Power
| Nom | Power | Evasion | Lieu | Coût | Attributs |
|---|---|---|---|---|---|
| Bowgun | 3 | 5 | Shop | 400 | - |
| Knightslayer | 3 | 5 | Shop | 1500 | Effet: Blind |
| Crossbow | 4 | 5 | Shop | 2000 | - |
| Poison Bow | 4 | 5 | Shop | 4000 | Effet: Poison |
| Hunting Bow | 6 | 5 | Shop | 8000 | - |
| Gastrophetes | 10 | 5 | Shop | 20000 | - |
| Final Fantasy Tactics | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux |
|
