Vous êtes ici : Accueil > Final Fantasy Tactics > Système de jeu > Bows
Bows
JOBS : Archer, Onion Knight, Sky Pirate
Formule des dégâts : (Physique ATK + Speed) / 2 x Power
| Nom | Power | Evasion | Lieu | Coût | Attributs |
|---|---|---|---|---|---|
| Longbow | 4 | 0 | Shop | 800 | - |
| Silver Bow | 5 | 0 | Shop | 1500 | - |
| Ice Bow | 5 | 0 | Shop | 2000 | Elément: Ice |
| Lightning Bow | 6 | 0 | Shop | 3000 | Elément: Lightning Effet: Thundara |
| Mythril Bow | 7 | 0 | Shop | 5000 | - |
| Windsiash Bow | 8 | 0 | Shop | 8000 | Elément: Wind |
| Artemis Bow | 10 | 0 | Poach: Behemoth King | 22000 | - |
| Yoichi Bow | 12 | 0 | Midlight's Deep, “The Hollow” | 0 | - |
| Perseus Bow | 16 | 0 | Midlight's Deep, “The Hollow” | 0 | - |
| Sagittarius Bow | 24 | 0 | Midlight's Deep, “The Hollow” | 0 | - |
| Final Fantasy Tactics | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux |
|
