Vous êtes ici : Accueil > Final Fantasy IX > Système de Jeu > Final Fantasy IX - Equipement > arme > Armes - Djidane
Armes - Djidane
| Nom | Compétence(s) | Effet(s) Sup. | Attaque | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Dague | Malandrin | Aucun | 12 | 320 Gils |
| Dague Magik | 3ème Oeil, Malandrin | Mutisme | 14 | 500 Gils |
| Mithdague | Lupin | Aucun | 18 | 950 Gils |
| Canif | Galanterie, Regardez! | Mutisme | 21 | 300 Gils |
| Organix | Amépée | Obscurité | 24 | 700 Gils |
| Gradius | Embrouilles, Coudepot | Embrouilles, Somni | 30 | 2300 Gils |
| Explodor | Coudepot, Solidarité | Embrouilles | 31 | 1000 Gils |
| Canif Runik | Coudepot | Poison | 37 | 2000 Gils |
| Zorin | Malandrin | Aucun | 42 | 6000 Gils |
| Ange Bleu | Coffrer | Fôlie | 44 | 9000 Gils |
| Sargatanas | Embrouilles | Fossile | 53 | 12000 Gils |
| Masamune | Solidarité | Châtiment | 62 | 16000 Gils |
| Orichalque | 3ème Oeil | Aucun | 71 | 17000 Gils |
| La Tour | Coudepot, Coffrer | Minimum | 86 | - |
| Monarch | Malandrin | Morphée | 100 | - |
| Final Fantasy IX | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux |
|
