Vous êtes ici : Accueil » Final Fantasy IX » Bestiaire » Maton (2ème rencontre)
Maton (2ème rencontre)
| Niveau | HP | MP | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 533 | 1186 | |||||||||||||||||||||
| Exp | CP | Gils | |||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 436 | |||||||||||||||||||||
| Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
| Feu | x2 | Terre | x1 | ||||||||||||||||||||
| Glace | x1 | Vent | x1 | ||||||||||||||||||||
| Tonnerre | x1 | Ténèbres | x1 | ||||||||||||||||||||
| Eau | x1 | Sacré | x1 | ||||||||||||||||||||
| Statut | |||||||||||||||||||||||
| Vitesse | 29 | Force | 8 | Magie | 8 | Esprit | 10 | ||||||||||||||||
| Défense | 10 | Esquive | 2 | Protection | 8 | Esqmg | 3 | ||||||||||||||||
| Faiblesse | Sort appris par Kweena | Carte | |||||||||||||||||||||
| Aucune | Aucun | Gobelin | |||||||||||||||||||||
| Objets à voler | |||||||||||||||||||||||
| Flamberge | Renais | / | / | ||||||||||||||||||||
| Objets laissés en fin de combat | |||||||||||||||||||||||
| Lasik | Renais | / | / | ||||||||||||||||||||
| Final Fantasy IX | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux |
|

