Vous êtes ici : Accueil » Final Fantasy IX » Bestiaire » Fourmilion
Fourmilion
| Niveau | HP | MP | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3938 | 3950 | |||||||||||||||||||||
| Exp | CP | Gils | |||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 1616 | |||||||||||||||||||||
| Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
| Feu | x1 | Terre | x1 | ||||||||||||||||||||
| Glace | x2 | Vent | x1 | ||||||||||||||||||||
| Tonnerre | x1 | Ténèbres | x1 | ||||||||||||||||||||
| Eau | Absorbe | Sacré | x1 | ||||||||||||||||||||
| Statut | |||||||||||||||||||||||
| Vitesse | 22 | Force | 11 | Magie | 11 | Esprit | 17 | ||||||||||||||||
| Défense | 10 | Esquive | 3 | Protection | 10 | Esqmg | 4 | ||||||||||||||||
| Faiblesse | Sort appris par Kweena | Carte | |||||||||||||||||||||
| Aucune | Aucun | Sahagin | |||||||||||||||||||||
| Objets à voler | |||||||||||||||||||||||
| Désembrouil | Mithgilet | Armet d'or | / | ||||||||||||||||||||
| Objets laissés en fin de combat | |||||||||||||||||||||||
| Ether | Désembrouil | / | / | ||||||||||||||||||||
| Final Fantasy IX | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux |
|

