Vous êtes ici : Accueil > Final Fantasy IX > Bestiaire > Crowler
Crowler
| Niveau | HP | MP | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 625 | 358 | |||||||||||||||||||||
| Exp | CP | Gils | |||||||||||||||||||||
| 480 | 2 | 323 | |||||||||||||||||||||
| Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
| Feu | x1 | Terre | x1 | ||||||||||||||||||||
| Glace | x2 | Vent | x1 | ||||||||||||||||||||
| Tonnerre | x1 | Ténèbres | x1 | ||||||||||||||||||||
| Eau | x1 | Sacré | x1 | ||||||||||||||||||||
| Statut | |||||||||||||||||||||||
| Vitesse | 21 | Force | 10 | Magie | 10 | Esprit | 14 | ||||||||||||||||
| Défense | 8 | Esquive | 2 | Protection | 10 | Esqmg | 3 | ||||||||||||||||
| Faiblesse | Sort appris par Kweena | Carte | |||||||||||||||||||||
| Entomokiller | Aucun | Crowler | |||||||||||||||||||||
| Objets à voler | |||||||||||||||||||||||
| Antidote | Renais | Maxi Potion | Résurex | ||||||||||||||||||||
| Objets laissés en fin de combat | |||||||||||||||||||||||
| Ether | Gemme | / | / | ||||||||||||||||||||
| Final Fantasy IX | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux |
|

