Vous êtes ici : Accueil » Final Fantasy IX » Bestiaire » Ahriman
Ahriman
| Niveau | HP | MP | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 6972 | 1672 | |||||||||||||||||||||
| Exp | CP | Gils | |||||||||||||||||||||
| 15181 | 3 | 1971 | |||||||||||||||||||||
| Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
| Feu | x1 | Terre | Annule | ||||||||||||||||||||
| Glace | x1 | Vent | x2 | ||||||||||||||||||||
| Tonnerre | x0.5 | Ténèbres | x0.5 | ||||||||||||||||||||
| Eau | x2 | Sacré | x2 | ||||||||||||||||||||
| Statut | |||||||||||||||||||||||
| Vitesse | 28 | Force | 18 | Magie | 18 | Esprit | 31 | ||||||||||||||||
| Défense | 10 | Esquive | 5 | Protection | 10 | Esqmg | 7 | ||||||||||||||||
| Faiblesse | Sort appris par Kweena | Carte | |||||||||||||||||||||
| Birdkiller, Devilkiller | Châtiment | Ahriman | |||||||||||||||||||||
| Objets à voler | |||||||||||||||||||||||
| Maxi Potion | Ether | Elixir | / | ||||||||||||||||||||
| Objets laissés en fin de combat | |||||||||||||||||||||||
| Ether | Renais | Résurex | Topaze | ||||||||||||||||||||
| Final Fantasy IX | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux |
|

