Vous êtes ici : Accueil > Final Fantasy VIII > Bestiaire > Tikal
Tikal
| Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feu | x1 | Mort | 30% | Morphée | 20% | |||
| Neige | x1 | Poison | 20% | Somni | 10% | |||
| Tonnerre | Absorbe | Fossile | Immunisé | Stop | Immunisé | |||
| Terre | x1 | Darkness | 20% | Fléau | 30% | |||
| Poison | x1 | Alphasie | Immunisé | Folie | Immunisé | |||
| Vent | x1 | Trouble | 40% | Saignée | 0% | |||
| Eau | x1 | Zombie | 30% | 2 PDC | ||||
| Sacré | x2 | Carte rare: Alienator | ||||||
| Sort à voler | ||||||||
| Niveau 1-19 | Foudre | / | / | / | ||||
| Niveau 20-29 | Foudre | Foudre + | / | / | ||||
| Niveau 30-100 | Foudre | Foudre + | Foudre X | / | ||||
| Cannibale | ||||||||
| Niveau 1-19 | Sans effet | |||||||
| Niveau 20-29 | Sans effet | |||||||
| Niveau 30-100 | Sans effet | |||||||
| Objet à voler | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Epée trompeuse x2 | Epée trompeuse x2 | Epée trompeuse x2 | Epée trompeuse x2 | ||||
| Niveau 20-29 | Epée trompeuse x4 | Epée trompeuse x4 | Epée trompeuse x4 | Epée trompeuse x4 | ||||
| Niveau 30-100 | Epée trompeuse x8 | Epée trompeuse x8 | Epée trompeuse x8 | V-Choc x1 | ||||
| Objet de fin de combat | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Caillou magik x1 | Epée trompeuse x1 | Etoile x1 | Etoile x1 | ||||
| Niveau 20-29 | Roc initiatique x2 | Roc initiatique x3 | Epée trompeuse x1 | Epée trompeuse x2 | ||||
| Niveau 30-100 | Gemma Luce x1 | Gemma Luce x2 | Gemma Luce x3 | Gemma Luce x4 | ||||
| Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
| 1 | 611 | 9 | 35 | 57 | 25 | 2 | 0 | 20 |
| 10 | 765 | 18 | 35 | 60 | 25 | 4 | 1 | 110 |
| 20 | 1040 | 29 | 35 | 62 | 26 | 6 | 1 | 210 |
| 30 | 1425 | 39 | 36 | 65 | 26 | 7 | 2 | 310 |
| 40 | 1920 | 48 | 36 | 67 | 27 | 9 | 2 | 410 |
| 50 | 2525 | 58 | 37 | 69 | 28 | 10 | 3 | 510 |
| 60 | 3240 | 68 | 37 | 71 | 28 | 12 | 3 | 610 |
| 70 | 4065 | 77 | 37 | 73 | 29 | 14 | 4 | 710 |
| 80 | 5000 | 86 | 38 | 75 | 30 | 16 | 4 | 810 |
| 90 | 6045 | 95 | 38 | 76 | 30 | 17 | 5 | 910 |
| 100 | 7200 | 103 | 39 | 78 | 31 | 19 | 5 | 1010 |
Localisation
- Fac de Galbadia
- Centra: Vallon Lenown
Description
S'éléctrifie quand il reçoit la foudre. Si vous l'attaquez lorsqu'il est électrifié, vous serez foudroyé.
| Final Fantasy VIII | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
|

