Vous êtes ici : Accueil > Final Fantasy VIII > Bestiaire > T-Rex
T-Rex
| Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feu | x1 | Mort | 70% | Morphée | 50% | |||
| Neige | x2.5 | Poison | 20% | Somni | 10% | |||
| Tonnerre | x1 | Fossile | 60% | Stop | 80% | |||
| Terre | Annule | Darkness | 20% | Fléau | 80% | |||
| Poison | x0.5 | Alphasie | 20% | Folie | 60% | |||
| Vent | x1 | Trouble | 30% | Saignée | 0% | |||
| Eau | x1 | Zombie | 30% | 10 PDC | ||||
| Sacré | x0.5 | Carte rare: Norg | ||||||
| Sort à voler | ||||||||
| Niveau 1-19 | Brasier | Foudre | / | / | ||||
| Niveau 20-29 | Brasier + | Foudre + | / | / | ||||
| Niveau 30-100 | Brasier X | Foudre X | Quake | / | ||||
| Cannibale | ||||||||
| Niveau 1-19 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
| Niveau 20-29 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
| Niveau 30-100 | Restaure l'intégralité des HP, soigne les maladies mentales et augmente la vigueur de 1 | |||||||
| Objet à voler | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Fémur x1 | Fémur x1 | Fémur x1 | Fémur x2 | ||||
| Niveau 20-29 | Fémur x3 | Fémur x3 | Fémur x4 | Fémur x4 | ||||
| Niveau 30-100 | Fémur x8 | Fémur x8 | Fémur x10 | Fémur x10 | ||||
| Objet de fin de combat | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Fémur x1 | Caillou magik x8 | Roc initiatique x4 | Fémur x2 | ||||
| Niveau 20-29 | Fémur x3 | Lochness x6 | Fémur x2 | Fémur x4 | ||||
| Niveau 30-100 | Fémur x6 | Zodiaque x2 | Fémur x8 | Zodiaque x6 | ||||
| Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
| 1 | 10363 | 17 | 6 | 1 | 35 | 3 | 0 | 160 |
| 10 | 13900 | 38 | 7 | 5 | 35 | 4 | 1 | 250 |
| 20 | 18400 | 61 | 8 | 8 | 35 | 5 | 1 | 350 |
| 30 | 23500 | 83 | 9 | 12 | 36 | 6 | 2 | 450 |
| 40 | 29200 | 106 | 11 | 14 | 36 | 7 | 2 | 550 |
| 50 | 35500 | 128 | 12 | 17 | 37 | 8 | 3 | 650 |
| 60 | 42400 | 151 | 13 | 19 | 37 | 9 | 3 | 750 |
| 70 | 49900 | 173 | 14 | 20 | 37 | 10 | 4 | 850 |
| 80 | 58000 | 195 | 16 | 21 | 38 | 11 | 4 | 950 |
| 90 | 66700 | 217 | 17 | 22 | 38 | 12 | 5 | 1050 |
| 100 | 76000 | 239 | 18 | 22 | 39 | 13 | 5 | 1150 |
Localisation
- Fac de Balamb: Serre de combat
- Balamb: Plaines d'Arkland
Description
Un des ancêtres de la Terre. Sa puissance n'a d'égale que sa résistance. Seule solution: la fuite.
| Final Fantasy VIII | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
|

