Vous êtes ici : Accueil > Final Fantasy VIII > Bestiaire > Sulfor
Sulfor
| Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feu | x1 | Mort | 80% | Morphée | 80% | |||
| Neige | x1 | Poison | 70% | Somni | 50% | |||
| Tonnerre | x1 | Fossile | 99% | Stop | Immunisé | |||
| Terre | Annule | Darkness | 80% | Fléau | 99% | |||
| Poison | x1 | Alphasie | Immunisé | Folie | Immunisé | |||
| Vent | x2 | Trouble | Immunisé | Saignée | Immunisé | |||
| Eau | x1 | Zombie | 80% | 18 PDC | ||||
| Sacré | x1 | Carte rare: / | ||||||
| Sort à voler | ||||||||
| Niveau 1-29 | Supplice | Double | / | / | ||||
| Niveau 30-39 | Supplice | Double | / | / | ||||
| Niveau 40-100 | Supplice | Double | Sidéral | / | ||||
| Cannibale | ||||||||
| Niveau 1-19 | Impossible | |||||||
| Niveau 20-29 | Impossible | |||||||
| Niveau 30-100 | Impossible | |||||||
| Objet à voler | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-29 | Roc lunaire x1 | Roc lunaire x1 | Roc lunaire x1 | Roc lunaire x2 | ||||
| Niveau 30-39 | Roc lunaire x1 | Roc lunaire x1 | Roc lunaire x2 | Roc lunaire x2 | ||||
| Niveau 40-100 | Roc lunaire x2 | Roc lunaire x2 | Roc lunaire x3 | Roc lunaire x4 | ||||
| Objet de fin de combat | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-29 | Roc féerique x6 | Roc féerique x6 | Roc lunaire x1 | Roc lunaire x2 | ||||
| Niveau 30-39 | Roc féerique x8 | Roc lunaire x1 | Nuclide x1 | Nuclide x2 | ||||
| Niveau 40-100 | Nuclide x2 | Nuclide x2 | Nuclide x3 | Nuclide x4 | ||||
| Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
| 1 | 30421 | 64 | 11 | 64 | 81 | 10 | 0 | 220 |
| 10 | 34300 | 82 | 17 | 81 | 90 | 11 | 0 | 400 |
| 20 | 38800 | 101 | 25 | 101 | 100 | 11 | 1 | 600 |
| 30 | 43500 | 120 | 32 | 120 | 100 | 12 | 1 | 800 |
| 40 | 48400 | 139 | 39 | 138 | 120 | 13 | 1 | 1000 |
| 50 | 53500 | 158 | 47 | 157 | 130 | 13 | 1 | 1200 |
| 60 | 58800 | 177 | 54 | 176 | 140 | 14 | 2 | 1400 |
| 70 | 64300 | 196 | 61 | 195 | 150 | 14 | 2 | 1600 |
| 80 | 70000 | 214 | 59 | 213 | 160 | 15 | 2 | 1800 |
| 90 | 75900 | 233 | 76 | 231 | 170 | 16 | 3 | 2000 |
| 100 | 82000 | 251 | 83 | 250 | 180 | 16 | 3 | 2200 |
Localisation
Esthar City
Description
Très puissant, ce monstre utilise la magie et des aiguillades dévastatrices.
| Final Fantasy VIII | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
|

