Vous êtes ici : Accueil > Final Fantasy VIII > Bestiaire > Protesis
Protesis
| Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feu | x1 | Mort | Immunisé | Morphée | Immunisé | |||
| Neige | x1 | Poison | Immunisé | Somni | Immunisé | |||
| Tonnerre | x1.5 | Fossile | Immunisé | Stop | 50% | |||
| Terre | Annule | Darkness | Immunisé | Fléau | Immunisé | |||
| Poison | Annule | Alphasie | Immunisé | Folie | Immunisé | |||
| Vent | x1 | Trouble | Immunisé | Saignée | Immunisé | |||
| Eau | x1 | Zombie | Immunisé | 3 PDC | ||||
| Sacré | x1 | Carte rare: Monarch | ||||||
| Sort à voler | ||||||||
| Niveau 1-19 | Anti-sort | / | / | / | ||||
| Niveau 20-29 | Anti-sort | Stop | / | / | ||||
| Niveau 30-100 | Anti-sort | Stop | Meltdown | / | ||||
| Cannibale | ||||||||
| Niveau 1-19 | Sans effet | |||||||
| Niveau 20-29 | Sans effet | |||||||
| Niveau 30-100 | Perd 12.5% des HP et provoque Poison | |||||||
| Objet à voler | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Gemma Luce x1 | Gemma Luce x2 | Gemma Luce x2 | Gemma Luce x2 | ||||
| Niveau 20-29 | Gemma Luce x2 | Gemma Luce x2 | Gemma Luce x2 | Gemma Luce x4 | ||||
| Niveau 30-100 | Rayon x1 | Rayon x1 | Rayon x1 | Rayon x1 | ||||
| Objet de fin de combat | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Caillou magik x4 | Caillou magik x4 | Caillou magik x8 | Caillou magik x8 | ||||
| Niveau 20-29 | Roc initiatique x4 | Roc initiatique x4 | Roc initiatique x8 | Rayon x1 | ||||
| Niveau 30-100 | Roc féerique x4 | Roc féerique x4 | Rayon x1 | Rayon x1 | ||||
| Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
| 1 | 531 | 9 | 130 | 10 | 120 | 3 | 4 | 80 |
| 10 | 950 | 22 | 130 | 26 | 121 | 5 | 5 | 260 |
| 20 | 1700 | 36 | 130 | 44 | 122 | 7 | 6 | 460 |
| 30 | 2750 | 50 | 130 | 62 | 123 | 8 | 7 | 660 |
| 40 | 4100 | 63 | 130 | 79 | 125 | 10 | 7 | 860 |
| 50 | 5750 | 77 | 130 | 97 | 126 | 11 | 8 | 1060 |
| 60 | 7700 | 90 | 130 | 114 | 127 | 13 | 9 | 1260 |
| 70 | 9950 | 103 | 130 | 131 | 128 | 15 | 10 | 1460 |
| 80 | 12500 | 116 | 130 | 149 | 130 | 17 | 11 | 1660 |
| 90 | 15350 | 128 | 130 | 166 | 131 | 18 | 12 | 1860 |
| 100 | 18500 | 141 | 131 | 182 | 132 | 20 | 12 | 2060 |
Localisation
- Centra: Site des fouilles (avec Laguna)
- Lunatic Pandora: Labo (avec Laguna)
Description
Arme d'Esthar antipersonnelle. Possède 1 réacteur antigravité. Peut voler. Attaque avec 4 membres articulés en acier.
| Final Fantasy VIII | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
|

