Vous êtes ici : Accueil > Final Fantasy VIII > Bestiaire > Polyphage
Polyphage
| Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feu | Absorbe | Mort | Immunisé | Morphée | Immunisé | |||
| Neige | x1 | Poison | Immunisé | Somni | Immunisé | |||
| Tonnerre | Immunisé | Fossile | Immunisé | Stop | Immunisé | |||
| Terre | x1 | Darkness | Immunisé | Fléau | Immunisé | |||
| Poison | Absorbe | Alphasie | Immunisé | Folie | Immunisé | |||
| Vent | x1 | Trouble | Immunisé | Saignée | 0% | |||
| Eau | x2 | Zombie | Immunisé | 8 PDC | ||||
| Sacré | x1 | Carte rare: Flotix | ||||||
| Sort à voler | ||||||||
| Niveau 1-19 | Brasier | Blindage | Carapace | / | ||||
| Niveau 20-29 | Brasier + | Blindage | Carapace | / | ||||
| Niveau 30-100 | Brasier X | Anti-sort | Blindage | Carapace | ||||
| Cannibale | ||||||||
| Niveau 1-19 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
| Niveau 20-29 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
| Niveau 30-100 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
| Objet à voler | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Molaire x2 | Molaire x2 | Molaire x2 | Molaire x2 | ||||
| Niveau 20-29 | Molaire x4 | Molaire x4 | Molaire x4 | Molaire x4 | ||||
| Niveau 30-100 | Molaire x8 | Molaire x8 | Molaire x8 | Molaire x8 | ||||
| Objet de fin de combat | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Lochness x2 | Molaire x2 | Derme x2 | Derme x2 | ||||
| Niveau 20-29 | Lochness x6 | Molaire x3 | Canicule x2 | Canicule x2 | ||||
| Niveau 30-100 | Molaire x3 | Canicule x2 | Zodiaque x1 | Zodiaque x1 | ||||
| Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
| 1 | 10052 | 52 | 71 | 45 | 51 | 10 | 0 | 240 |
| 10 | 10750 | 70 | 75 | 65 | 57 | 11 | 1 | 510 |
| 20 | 12000 | 89 | 81 | 85 | 64 | 12 | 1 | 810 |
| 30 | 13750 | 109 | 87 | 104 | 71 | 13 | 2 | 1110 |
| 40 | 16000 | 129 | 92 | 124 | 78 | 13 | 2 | 1410 |
| 50 | 18750 | 148 | 98 | 143 | 85 | 14 | 3 | 1710 |
| 60 | 22000 | 167 | 104 | 162 | 92 | 15 | 3 | 2010 |
| 70 | 25750 | 186 | 110 | 181 | 99 | 16 | 4 | 2310 |
| 80 | 30000 | 205 | 115 | 200 | 106 | 17 | 4 | 2610 |
| 90 | 34750 | 224 | 121 | 219 | 113 | 18 | 5 | 2910 |
| 100 | 40000 | 243 | 127 | 238 | 120 | 18 | 5 | 3210 |
Localisation
- Esthar: Forêt Grandidi
- Ile de l'enfer
Description
Une mutation de dragon à 6 globes oculaires. Utilise Brasier et des souffles mortels.
| Final Fantasy VIII | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
|

