Vous êtes ici : Accueil > Final Fantasy VIII > Bestiaire > Norg
Norg
| Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feu | x1 | Mort | Immunisé | Morphée | Immunisé | |||
| Neige | x1 | Poison | Immunisé | Somni | 10% | |||
| Tonnerre | x1 | Fossile | Immunisé | Stop | Immunisé | |||
| Terre | x1 | Darkness | Immunisé | Fléau | Immunisé | |||
| Poison | Annule | Alphasie | Immunisé | Folie | Immunisé | |||
| Vent | x2 | Trouble | Immunisé | Saignée | 0% | |||
| Eau | x1 | Zombie | Immunisé | 20 PDC | ||||
| Sacré | x1 | Carte rare: / | ||||||
| Sort à voler | ||||||||
| Niveau 1-19 | Blindage | Carapace | Esuna | Léviathan | ||||
| Niveau 20-27 | Blindage | Carapace | Esuna | Léviathan | ||||
| Cannibale | ||||||||
| Niveau 1-19 | Impossible | |||||||
| Niveau 20-27 | Impossible | |||||||
| Objet à voler | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Garcinord x1 | Garcinord x1 | Garcinord x1 | Garcinord x1 | ||||
| Niveau 20-27 | Garcinord x1 | Garcinord x1 | Garcinord x1 | Garcinord x1 | ||||
| Objet de fin de combat | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Roc féerique x8 | Roc féerique x8 | Roc féerique x8 | Roc féerique x8 | ||||
| Niveau 20-27 | Roc féerique x8 | Roc féerique x8 | Roc féerique x8 | Roc féerique x8 | ||||
| Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
| 1 | 4400 | 17 | 4 | 52 | 11 | 5 | 0 | / |
| 10 | 7100 | 40 | 5 | 70 | 18 | 10 | 1 | / |
| 20 | 10100 | 66 | 7 | 91 | 25 | 14 | 3 | / |
| 27 | 12200 | 83 | 8 | 105 | 31 | 17 | 3 | / |
Localisation
Fac de Balamb: Temple
Description
Maître de la BGU. Il veut prendre le contrôle de la Fac en éliminant son ex-associé: Cid.
| Final Fantasy VIII | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
|

