Vous êtes ici : Accueil > Final Fantasy VIII > Bestiaire > Griffon
Griffon
| Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feu | Absorbe | Mort | Immunisé | Morphée | 80% | |||
| Neige | x1.5 | Poison | Immunisé | Somni | 50% | |||
| Tonnerre | x1 | Fossile | 80% | Stop | Immunisé | |||
| Terre | x1 | Darkness | Immunisé | Fléau | 60% | |||
| Poison | x1 | Alphasie | Immunisé | Folie | Immunisé | |||
| Vent | Absorbe | Trouble | Immunisé | Saignée | 0% | |||
| Eau | x1.5 | Zombie | Immunisé | 14 PDC | ||||
| Sacré | x1 | Carte rare: / | ||||||
| Sort à voler | ||||||||
| Niveau 1-19 | Rafale | Brasier + | / | / | ||||
| Niveau 20-29 | Rafale | Brasier X | Quart | / | ||||
| Niveau 30-100 | Brasier X | Boomerang | Fournaise | Météore | ||||
| Cannibale | ||||||||
| Niveau 1-19 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
| Niveau 20-29 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
| Niveau 30-100 | Restaure l'intégralité des HP, soigne les maladies mentales et augmente les HP de 30 | |||||||
| Objet à voler | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Canicule x1 | Canicule x1 | Canicule x2 | Canicule x2 | ||||
| Niveau 20-29 | Canicule x2 | Canicule x2 | Canicule x3 | Canicule x3 | ||||
| Niveau 30-100 | Canicule x4 | Canicule x4 | Canicule x5 | Canicule x5 | ||||
| Objet de fin de combat | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Canicule x1 | Canicule x2 | EuFurysant x2 | Zodiaque x1 | ||||
| Niveau 20-29 | Canicule x2 | EuFurysant x2 | Zodiaque x1 | Nuclide x1 | ||||
| Niveau 30-100 | EuFurysant x2 | Nuclide x2 | EuFurysant x3 | EuFurysant x4 | ||||
| Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
| 1 | 668 | 27 | 81 | 65 | 151 | 2 | 0 | 210 |
| 10 | 6075 | 48 | 90 | 81 | 157 | 3 | 1 | 570 |
| 20 | 12700 | 71 | 100 | 100 | 164 | 5 | 1 | 970 |
| 30 | 19975 | 93 | 110 | 117 | 171 | 6 | 2 | 1370 |
| 40 | 27900 | 116 | 120 | 135 | 178 | 7 | 3 | 1770 |
| 50 | 36475 | 138 | 130 | 153 | 186 | 8 | 3 | 2170 |
| 60 | 45700 | 161 | 140 | 170 | 192 | 10 | 4 | 2570 |
| 70 | 55575 | 183 | 150 | 188 | 200 | 11 | 4 | 2970 |
| 80 | 66100 | 206 | 160 | 205 | 207 | 12 | 5 | 3370 |
| 90 | 77275 | 228 | 170 | 222 | 214 | 13 | 6 | 3770 |
| 100 | 89100 | 250 | 180 | 240 | 221 | 15 | 6 | 4170 |
Localisation
- Trabia: Trabia Canyon
- Centre de recherche Deep Sea: Laboratoire
Description
Un dragon puissant et rusé. Si vous l'attaquez avec Boomerang, il se jette également ce sort pour annuler votre attaque.
| Final Fantasy VIII | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
|

