Vous êtes ici : Accueil » Final Fantasy VIII » Bestiaire » Bogomile
Table des matières
Bogomile
| Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feu | x1 | Mort | 30% | Morphée | 0% | |||
| Neige | x1 | Poison | 20% | Somni | 10% | |||
| Tonnerre | x1 | Fossile | 30% | Stop | 10% | |||
| Terre | x1 | Darkness | 20% | Fléau | 30% | |||
| Poison | x1 | Alphasie | 20% | Folie | 20% | |||
| Vent | x1 | Trouble | 40% | Saignée | 0% | |||
| Eau | x1 | Zombie | 30% | 1 PDC | ||||
| Sacré | x1 | Carte rare: / | ||||||
| Sort à voler | ||||||||
| Niveau 1-19 | Foudre | Soin | / | / | ||||
| Niveau 20-29 | Foudre | Soin | Soin + | / | ||||
| Niveau 30-100 | Foudre | Soin | Soin + | / | ||||
| Cannibale | ||||||||
| Niveau 1-19 | Sans effet | |||||||
| Niveau 20-29 | Perd 12.5% des HP et provoque Poison | |||||||
| Niveau 30-100 | Perd 12.5% des HP et provoque Poison | |||||||
| Objet à voler | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Enclume x8 | Enclume x8 | Enclume x8 | Enclume x8 | ||||
| Niveau 20-29 | Enclume x12 | Enclume x12 | Enclume x12 | Enclume x12 | ||||
| Niveau 30-100 | Enclume x16 | Enclume x16 | Enclume x16 | Enclume x16 | ||||
| Objet de fin de combat | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Sel marin x1 | Enclume x4 | Onde bénite x1 | Onde bénite x1 | ||||
| Niveau 20-29 | Enclume x4 | Roc initiatique x1 | Onde bénite x2 | Onde bénite x2 | ||||
| Niveau 30-100 | Enclume x6 | Roc féerique x1 | Onde bénite x2 | Onde bénite x2 | ||||
| Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
| 1 | 83 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 10 | 85 | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 55 |
| 20 | 160 | 19 | 4 | 11 | 4 | 5 | 1 | 105 |
| 30 | 265 | 25 | 4 | 16 | 6 | 6 | 2 | 155 |
| 40 | 400 | 32 | 5 | 21 | 7 | 6 | 3 | 205 |
| 50 | 565 | 38 | 5 | 26 | 9 | 7 | 4 | 255 |
| 60 | 760 | 44 | 5 | 30 | 11 | 8 | 4 | 305 |
| 70 | 985 | 50 | 6 | 34 | 12 | 9 | 5 | 355 |
| 80 | 1240 | 55 | 6 | 37 | 14 | 10 | 6 | 405 |
| 90 | 1525 | 60 | 6 | 41 | 16 | 11 | 6 | 455 |
| 100 | 1840 | 65 | 7 | 44 | 17 | 11 | 7 | 505 |
Localisation
- Dollet: Refuge montagneux
- Dollet: Val Hasberry
- Galbadia: Plateau Monterosa
Description
Vit dans les marais. Il attaque par surprise tout ce qui passe à sa portée. A maturité, il utilise des attaques mentales.
| Final Fantasy VIII | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
|

