
Vous êtes ici : Accueil » Final Fantasy XII » Système » Gambits
Table des matières
Gambits
Liste des gambits
Alliés
| Cible | Description | Prix |
|---|---|---|
| Allié | ||
| Leader | ||
| Vaan | ||
| Ashe | ||
| Fran | ||
| Balthier | ||
| Bash | ||
| Penelo | ||
| Allié aux PV les plus bas | ||
| Allié à l'Attaque la plus élevée | ||
| Allié à la Défense la basse | ||
| Allié à la Déf. Mag. la plus basse | ||
| Allié aux PV < 100% | ||
| Allié aux PV < 90% | ||
| Allié aux PV < 80% | ||
| Allié aux PV < 70% | ||
| Allié aux PV < 60% | ||
| Allié aux PV < 50% | ||
| Allié aux PV < 40% | ||
| Allié aux PV < 30% | ||
| Allié aux PV < 20% | ||
| Allié aux PV < 10% | ||
| Allié aux PM < 100% | ||
| Allié aux PM < 90% | ||
| Allié aux PM < 80% | ||
| Allié aux PM < 70% | ||
| Allié aux PM < 60% | ||
| Allié aux PM < 50% | ||
| Allié aux PM < 40% | ||
| Allié aux PM < 30% | ||
| Allié aux PM < 20% | ||
| Allié aux PM < 10% | ||
| Allié dans le Coma | ||
| Allié ayant l'altération Pierre | ||
| Allié ayant l'altération Scélérose | ||
| Allié ayant l'altération Stop | ||
| Allié ayant l'altération Sommeil | ||
| Allié ayant l'altération Confusion | ||
| Allié ayant l'altération Glas | ||
| Allié ayant l'altération Cécité | ||
| Allié ayant l'altération Poison | ||
| Allié ayant l'altération Silence | ||
| Allié ayant l'altération Nécrose | ||
| Allié ayant l'altération Huile | ||
| Allié ayant l'altération Paradoxe | ||
| Allié ayant l'altération Innaction | ||
| Allié ayant l'altération Inertie | ||
| Allié ayant l'altération Lenteur | ||
| Allié ayant l'altération Virus | ||
| Allié ayant l'altération Leurre | ||
| Allié ayant l'altération Bouclier | ||
| Allié ayant l'altération Barrière | ||
| Allié ayant l'altération Célérité | ||
| Allié ayant l'altération Bravoure | ||
| Allié ayant l'altération Foi | ||
| Allié ayant l'altération Miroir | ||
| Allié ayant l'altération Invisible | ||
| Allié ayant l'altération Regain | ||
| Allié ayant l'altération Lévitation | ||
| Allié ayant l'altération Furie | ||
| Allié ayant l'altération Vitalité | ||
| Allié en état de Danger | ||
| Allié si stock de l'objet ≥ 10 |
Ennemis
Personnage
| Final Fantasy XII | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
|
