Vous êtes ici : Accueil » Final Fantasy » Système » Magies
Magies
Abréviations utilisées :
- W : wizard
- K : knight
- T : thief
- N : ninja
- Mo : monk
- Ma : master
- RM : red mage
- RW : red wizard
- WM : white mage
- WW : white wizard
- BM : black mage
- BW : black wizard
Remarques :
- Les valeurs de MP ne sont valables que pour les éditions GBA et PSP, en effet à l'origine, le système de consommations de MP pour lancer un sort n'existait pas !
- Pour le cout des magies à l'achat, la valeur avec parenthèses correspond aux versions NES et WSC, la valeur sans parenthèses correspond aux versions GBA et PSP
Magie blanche
| Nom (name) | MP | Classe (class) | Lieu | Coût (cost) | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 (level 1) | |||||
| Blink | 3 | K, RW, WM, WW | Cornelia | 50 | Augmente l'évasion du lanceur |
| Cure | 3 | K, RM, RW, WM, WW | Cornelia | 50 | Redonne un peu de HP |
| Dia | 5 | WM, WW | Cornelia | 50 | Attaque toutes les entités mort-vivantes |
| Protect | 3 | K, RM, RW, WM, WW | Cornelia | 50 | Augmente la défense |
| Niveau 2 (level 2) | |||||
| Blindna | 3 | K, RM, RW, WM, WW | Pravoka | 250 | Guérit “darkness” |
| Invis | 5 | K, RM, RW, WM, WW | Pravoka | 250 | Augmente l'évasion d'un allié |
| Nulshock | 8 | K, RM, RW, WM, WW | Pravoka | 250 | Réduit les dommages de foudre par 2 |
| Silence | 5 | K, RM, RW, WM, WW | Pravoka | 250 | Empêche tous les ennemis d'utiliser la magie |
| Niveau 3 (level 3) | |||||
| Cura | 10 | K, RM, RW, WM, WW | Elfheim | 1000 | Redonne des HP |
| Diara | 12 | WM, WW | Elfheim | 1000 | Attaque toutes les entités mort-vivantes |
| Heal | 10 | WM, WW | Elfheim | 1000 | Redonne des un peu de HP à tous les alliés |
| Nulblaze | 8 | K, RM, RW, WM, WW | Elfheim | 1000 | Réduit les dommages de feu par 2 |
| Niveau 4 (level 4) | |||||
| Fear | 10 | WM, WW | Elfheim | 2500 | Fait fuir les ennemis |
| Nulfrost | 8 | RM, RW, WM, WW | Elfheim | 2500 | Réduit les dommages de glace par 2 |
| Poisona | 3 | RM, RW, WM, WW | Elfheim | 2500 | Guérit le poison |
| Vox | 3 | RM, RW, WM, WW | Elfheim | 2500 | Guérit le silence |
| Niveau 5 (level 5) | |||||
| Curaga | 20 | RM, RW, WM, WW | Melmond | 5000 | Redonne beaucoup de HP à un allié |
| Diaga | 25 | WM, WW | Melmond | 5000 | Attaque toutes les entités mort-vivantes |
| Healara | 25 | WM, WW | Melmond | 5000 | Redonne beaucoup de HP à tous les alliés |
| Life | 20 | RW, WM, WW | Melmond | 5000 | Redonne la vie à un allié |
| Niveau 6 (level 6) | |||||
| Exit | 10 | RW, WW | Crescent Lake | 13000 | Vous permet de sortir des donjons |
| Invisira | 25 | RW, WM, WW | Crescent Lake | 13000 | Augmente l'évasion de tous les alliés |
| Protera | 20 | RW, WM, WW | Crescent Lake | 13000 | Augmente la défense de tous les alliés |
| Stona | 10 | WM, WW | Crescent Lake | 13000 | Guérit la pétrification |
| Niveau 7 (level 7) | |||||
| Curaja | 35 | WW | Gaia | 30000 | Redonne tous les HP d'un allié |
| Diaja | 35 | WW | Gaia | 30000 | Attaque toutes les entités mort-vivantes |
| Healaga | 38 | WM, WW | Onrac | 30000 | Redonne un maximum de HP à tous les alliés |
| Nuldeath | 28 | RW, WM, WW | Onrac | 30000 | Augmente la résistance de l'équipe à la mort |
| Niveau 8 (level 8) | |||||
| Dispel | 35 | WW | Gaia | 40000 | Annule les défenses magiques d'un ennemi |
| Full-life | 40 | WW | Lufenia | 40000 | Redonne la vie et tous ses HP à un allié |
| Holy | 50 | WW | Gaia | 40000 | Attaque de lumière sur les ennemis |
| Nulall | 40 | WW | Gaia | 40000 | Réduit de moitié les dégats d'origine magique |
Magie noire
| Nom (name) | MP | Classe (class) | Location | Coût (cost) | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 (level 1) | |||||
| Fire | 5 | N, RM, RW, BM, BW | Cornelia | 50 | Attaque de feu sur un ennemi |
| Focus | 3 | N, RM, RW, BM, BW | Cornelia | 50 | Baisse l'évasion d'un ennemi |
| Sleep | 3 | N, RM, RW, BM, BW | Cornelia | 50 | Endors tous les ennemis |
| Thunder | 5 | N, RM, RW, BM, BW | Cornelia | 50 | Attaque de foudre sur un ennemi |
| Niveau 2 (level 2) | |||||
| Blizzard | 8 | N, RM, RW, BM, BW | Pravoka | 250 | Attaque de glace sur un ennemi |
| Dark | 5 | N, RM, RW, BM, BW | Pravoka | 250 | Altération d'état Darkness sur tous les ennemis |
| Slow | 5 | N, RM, RW, BM, BW | Pravoka | 250 | Réduit le nombre d'attaques de tous les ennemis |
| Temper | 10 | N, RM, RW, BM, BW | Pravoka | 250 | Augmente la force d'un allié |
| Niveau 3 (level 3) | |||||
| Fira | 5 | N, RM, RW, BM, BW | Cornelia | 50 | Attaque de feu sur tous les ennemis |
| Focara | 3 | N, RM, RW, BM, BW | Cornelia | 50 | Baisse l'évasion de tous les ennemis |
| Hold | 3 | N, RM, RW, BM, BW | Cornelia | 50 | Paralyse un ennemi |
| Thundara | 5 | N, RM, RW, BM, BW | Cornelia | 50 | Attaque de foudre sur tous les ennemis |
| Niveau 4 (level 4) | |||||
| Blizzara | 18 | N, RM, RW, BM, BW | Cornelia | 2500 | Attaque de glace sur tous les ennemis |
| Confuse | 15 | N, RM, RW, BM, BW | Cornelia | 2500 | L'ennemi visé attaque les autres ennemis |
| Haste | 15 | N, RM, RW, BM, BW | Cornelia | 2500 | Double le nombre d'attaques d'un allié |
| Sleepra | 15 | N, RM, RW, BM, BW | Cornelia | 2500 | Endort un ennemi |
| Niveau 5 (level 5) | |||||
| Firaga | 30 | RM, RW, BM, BW | Melmond | 5000 | Attaque de feu sur tous les ennemis |
| Scourge | 28 | RW, WM, WW | Melmond | 5000 | Tue instantanément les ennemis |
| Slowra | 18 | RM, RW, BM, BW | Melmond | 5000 | Réduit le nombre d'attaques d'un ennemi |
| Teleport | 5 | BM, BW | Melmond | 5000 | Téléporte l'équipe à l'étage précédant |
| Niveau 6 (level 6) | |||||
| Death | 30 | BM, BW | Crescent Lake | 13000 | Tue instantanément un ennemi |
| Quake | 32 | BM, BW | Crescent Lake | 13000 | Crée un tremblement de terre ensevelissant les ennemis |
| Stun | 20 | BM, BW | Crescent Lake | 13000 | Paralyse un ennemi |
| Thundaga | 35 | RW, BM, BW | Crescent Lake | 13000 | Attaque de foudre sur tous les ennemis |
| Niveau 7 (level 7) | |||||
| Blind | 25 | BM, BW | Onrac | 30000 | Altération d'état Blind sur tous les ennemis |
| Blizzaga | 40 | RW, BM, BW | Gaia | 30000 | Attaque de glace sur tous les ennemis |
| Break | 30 | BW | Gaia | 30000 | Paralyse un ennemi |
| Saber | 25 | BW | Onrac | 30000 | Augmente la force et la précision du lanceur |
| Niveau 8 (level 8) | |||||
| Flare | 50 | BW | Lufenia | 40000 | Attaque de feu et de lumière sur tous les ennemis |
| Kill | 40 | BW | Gaia | 40000 | Tue instantanément un ennemi |
| Stop | 30 | BW | Gaia | 40000 | Altération d'état Paralysis sur tous les ennemis |
| Warp | 38 | BW | Gaia | 40000 | Banit les ennemis dans une autre dimension |
| Final Fantasy | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
|
