Vous êtes ici : Accueil > Final Fantasy > Système > Equipements > Gants
Gants
| Nom | Statistiques | Monstre | Magasin | Coffres | Jobs | Autres | Versions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def | Eva | Wgt | N° bestiaire (GBA et PSP) | NES | WSC | PS1 | GBA | PSP | |||||
| Leather Gloves | +01 | -01 | 1 | Pravoka | Tous | X | X | X | X | X | |||
| Bronze Gloves | +02 | -03 | 3 | Melmond | Elven Castle (Elfheim) | G,C,N | X | X | X | X | X | ||
| Steel Gloves | +04 | -05 | 5 | Melmond | Western Keep, Citadel of Trials 3F | G,C,N | X | X | X | X | X | ||
| Mythril Gloves | +06 | -03 | 3 | Crescent Lake | Mont Gulg B2, Cavern of Ice | G,C,N,SR | X | X | X | X | X | ||
| Diamond Gloves | +08 | -03 | 3 | – | Sunken Shrine 5F, Flying Fortress 2F | C | X | X | X | X | X | ||
| Giant's Gloves | +06 | -03 | 3 | – | Sunken Shrine 2F | G,C,N,SR | Permet de lancer le sort Saber | X | X | X | X | X | |
| Genji Gloves | +09 | +13 | 2 | Gilgamesh \\ 138 | – | G,C,N | Obtenu après le combat contre Gilgamesh, dans LifeSpringGrotto | X | X | ||||
| Crystal Gloves | +08 | -03 | 3 | – | Apparait aléatoirement dans les coffres de l'étage ???? à ???? | C,N | Int +3 | X | X | ||||
| Thief's Gloves | +06 | +14 | 1 | – | Apparait aléatoirement dans les coffres de l'étage ???? à ???? | V,N | Agi +5 | X | X | ||||
| Protect Ring | +08 | -01 | 1 | Gaia, Étage “Mage Town”, du donjon Whisperwind Cove | Tous | Protège du sort Death | X | X | X | X | X | ||
| Gauntlets | +06 | -03 | 3 | Étage “Mage Town”, du donjon Whisperwind Cove | Citadel of Trials 2F ou 3F | C,N,SR | Permet de lancer le sort Thundara | X | X | ||||
| Crystal Ring | +09 | +4 | 1 | – | Apparait aléatoirement dans les coffres de l'étage 6F et 18F à Lifespring Grotto | C,N,Ma,SR | Agi +5 | X | X | ||||
| Angel's Ring | +08 | -01 | 1 | – | Apparait aléatoirement dans les coffres de l'étage 33F à Whisperwind Cove | MR,SR,MB,SB,MN,SN | X | X | |||||
| Final Fantasy | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
|
