Vous êtes ici : Accueil > Final Fantasy > Système > Equipements > Casques
Casques
| Nom | Statistiques | Monstre | Magasin | Coffres | Jobs | Autres | Versions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def | Eva | Wgt | N° bestiaire (GBA et PSP) | NES | WSC | PS1 | GBA | PSP | |||||
| Leather Cap | +01 | -01 | 1 | Elfheim | Chaos Shrine | Tous | X | X | X | X | X | ||
| Feathered Cap | +4 | +9 | 1 | – | Apparait aléatoirement dans les coffres de l'étage ???? à Whisperwind Cove | G,C,V,N,MR,SR | Int +3 | X | X | ||||
| Red Cap | +8 | +2 | 1 | – | Apparait aléatoirement dans les coffres de l'étage ???? à Whisperwind Cove | MR,SR | Str +4, Agi +3, Sta +2 | X | X | ||||
| Helm | +03 | -03 | 3 | Elfheim | G,C,N | X | X | X | X | X | |||
| Great Helm | +05 | -05 | 5 | Melmond | Duergar | G,C,N | X | X | X | X | X | ||
| Mythril Helm | +06 | -03 | 3 | Crescent Lake | Giant's Cave, Mont Gulg B2 (x2), Flying Fortress 2F | G,C,N | X | X | X | X | X | ||
| Healing Helm | +06 | -03 | 3 | – | Mirage Tower 1F, Flying Fortress 1F | C,N | Permet de lancer le sort Heal | X | X | X | X | X | |
| Diamond Helm | +08 | -03 | 3 | – | Sunken Shrine 5F | C | X | X | X | X | X | ||
| Genji Helm | +09 | +12 | 3 | 142 | – | G,C,V,N | Int +3 | X | X | ||||
| Crystal Helm | +10 | +12 | 3 | – | Apparait aléatoirement dans les coffres de l'étage 14F à Whisperwind Cove | C,N | Int +3 | X | X | ||||
| Ribbon | +01 | -01 | 1 | – | Waterfall Cavern, Flying Fortress 2F, Sunken Shrine 2F | Tous | Protège de toutes les altérations d'état. | X | X | X | X | X | |
| Black Cowl | +08 | +12 | 1 | – | Apparait aléatoirement dans les coffres de l'étage ???? à Whisperwind Cove | V,N | Str +3, Agi +3, Sta +3 | X | X | ||||
| Sage's Mitre | +05 | -01 | 1 | Étage “Cove Town”, du donjon Whisperwind Cove | MB, SB, MN, SN | Int +5 | X | X | |||||
| Twist Headband | +03 | +00 | 1 | – | Apparait aléatoirement dans les coffres de l'étage ???? à Whisperwind Cove | V,N,M,Ma | Str +10, Agi +1, Sta +2 | X | X | ||||
| Wizard's Hat | +04 | -01 | 1 | Étage “Cove Town”, du donjon Whisperwind Cove | MR,SR,MB,SB,MN,SN | Int +5 | X | X | |||||
| Tiger Mask | +08 | +00 | 2 | – | Apparait aléatoirement dans les coffres de l'étage 1F à Whisperwind Cove et 3F à Lifespring Grotto | C,N,Ma | Str +3, Agi +2, Sta +1 | X | X | ||||
| Shadow Mask | +03 | +34 | 2 | 200 | – | V,N | Agi +30 | X | |||||
| Final Fantasy | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
|
