Vous êtes ici : Accueil > Final Fantasy > Système > Equipements > Armures
Armures
| Nom | Statistiques | Monstre | Boutique | Coffre | Jobs | Autres | Versions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def | Eva | Wgt | N° bestiaire (GBA et PSP) | NES | WSC | PS1 | GBA | PSP | |||||
| Bard's Tunic | +20 | -03 | 3 | Two-headed Dragon 132 | Étage “Mage Town”, du donjon Whisperwind Cove | – | Tous | X | X | ||||
| Black Garb | +40 | +8 | 2 | – | – | ?????????? | V,N | Str +1 ; Agi +10 | X | X | |||
| Black Robe | +24 | -02 | 2 | – | Étage “Mage Town”, du donjon Whisperwind Cove | Flying Fortress | SN | Permet de lancer le sort Blizzara | X | X | X | X | X |
| Chain Mail | +15 | -15 | 15 | – | Cornelia , Pravoka | – | G,C,N,MR,SR | X | X | X | X | X | X |
| Clothes | +01 | -02 | 2 | – | Cornelia | Caverne of Ice B2, Flying fortress 3F | Tous | Equipé au début du jeu par toutes les classes | X | X | X | X | X |
| Copper Armlet | +4 | -01 | 1 | – | Elfheim | Marsh Cave B3 | Tous | X | X | X | X | X | |
| Crystal Mail | +44 | -10 | 10 | – | – | Apparait aléatoirement dans les coffres de l'étage B3 à Whisperwind Cove | C,N | Int +3 | X | X | |||
| Diamond Armlet | +34 | -01 | 1 | – | – | Sunken Shrine 5F | tous | X | X | X | X | X | |
| Diamond Armor | +42 | -10 | 10 | – | – | Sunken Shrine 4F | G | X | X | X | X | X | |
| Dragon Mail | +42 | -10 | 10 | – | – | Mirage Tower 2F | G | X | X | X | X | X | |
| Flame Mail | +34 | -10 | 10 | – | – | Mont Gulg B5 | G,C,N | X | X | X | X | X | |
| Gaia Gear | +35 | -02 | 2 | Undergounder 184 | – | – | MB,SB | X | X | ||||
| Genji Armor | +35 | -7 | 10 | Warmech 118 | – | – | G,C,N | Str +5 ; Agi +3 ; Int +3 ; Sta +2 | X | X | X | X | X |
| Ice Armor | +34 | -10 | 10 | – | – | Cavern of Ice B3 | G,C,N | X | X | X | X | X | |
| Iron Armor | +24 | -23 | 23 | – | Pravoka,Helfheim | Chateau de Cornelia 1F | G,C,N | X | X | X | X | X | X |
| Kengopi | +28 | -01 | 1 | – | Étage “Cove Town”, du donjon Whisperwind Cove | – | M,Ma | Str +3 | X | X | |||
| Knight's Armor | +34 | -33 | 33 | – | Melmond | – | G,C | X | X | X | X | X | |
| Leather Armor | +04 | -08 | 8 | – | Cornelia,Pravoka | – | G,C,V,N,M,Ma,MR,SR | X | X | X | X | X | |
| Light Robe | +35 | -02 | 2 | – | – | Apparait aléatoirement dans les coffres de l'étage B13 à Whisperwind Cove | MB,SB | Int +5 | X | X | |||
| Lordly Robes | +37 | +04 | 1 | 201 | – | – | MB | Int +20 ; MaxHP+10% | X | ||||
| Maximillian | +55 | -10 | 10 | 196 | – | – | G ; MR | Str +5 ; Sta +10 | X | ||||
| Mythril Mail | +18 | -08 | 8 | – | Crescent Lake | Mont Duergar | G,C,N,MR,SR | X | X | X | X | X | |
| Power Sash | +38 | +00 | 1 | – | – | ??????????? | M,Ma | Str +15 ; Agi +1 ; Sta +5 | X | X | |||
| Red Jacket | +24 | +00 | 2 | – | – | Apparait aléatoirement dans les coffres de l'étage B32 à Whisperwind Cove | V,N,MR,SR | Str 5 ; Agi +2 ; Int +1 ; Sta +4 | X | X | |||
| Ruby Armlet | +24 | -01 | 1 | – | Gaia | Citadel of Trials 3F | Tous | X | X | X | X | X | |
| Sage's Surplice | +25 | -2 | 2 | – | Étage “Cove Town”, du donjon Whisperwind Cove | – | MR,SR,MB,SB,MN,SN | Int +5 | X | X | |||
| Silver Armlet | +15 | -01 | 1 | – | Melmond | Marsh Cave B3 | Tous | X | X | X | X | X | |
| Survival Vest | +45 | +14 | 1 | 202 | – | – | V ; M | Agi +15 ; Sta +15 | X | ||||
| Thief's Armlet | +30 | +4 | 1 | – | – | Apparait aléatoirement dans les coffres de l'étage B16 à Whisperwind Cove | V,N | Agi +5 | X | X | |||
| White Robe | +24 | -02 | 2 | – | Étage “Mage Town”, du donjon Whisperwind Cove | Flying fortress 2F | SB | Permet de lancer le sort Invisira | X | X | X | X | X |
| Final Fantasy | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
|
