Vous êtes ici : Accueil » Final Fantasy » Lieux » Crescent Lake
Crescent Lake
Cette petite ville, entourée d'un lac, abrite la communauté des douze sages, qui semblent bien connaitre le but de votre quête.
Magasins d'armes, armures et objets
Armes :
| Nom | Coût (NES,WSC,PS1) | Coût (GBA,PSP) |
|---|---|---|
| Mythril Knife | 800 | 640 |
| Mythril Sword | 4000 | 3200 |
| Mythril Hammer | 2500 | 2000 |
| Mythril Axe | 4500 | 3600 |
Armures :
| Nom | Coût (NES,WSC,PS1) | Coût (GBA,PSP) |
|---|---|---|
| Mythril Mail | 7500 | 6000 |
| Mythril Shield | 2500 | 2000 |
| Buckler | 2500 | 2000 |
| Mythril Helm | 2500 | 2000 |
| Mythril Gloves | 2500 | 2000 |
Objets :
| Nom | Coût (NES,WSC,PS1) | Coût (GBA,PSP) |
|---|---|---|
| Potion | 60 | 40 |
| Antidote | 75 | 50 |
| Phoenix Down | 250 | 500 |
| Sleeping Bag | 3000 | 50 |
Magasins de magie blanche et noire
Magies blanches (niveau 6):
| Nom | Coût (NES,WSC,PS1) | Coût (GBA,PSP) |
|---|---|---|
| Stona | 20000 | 13000 |
| Exit | 20000 | 13000 |
| Protera | 20000 | 13000 |
| Invisira | 20000 | 13000 |
Magies noires (niveau 6):
| Nom | Coût (NES,WSC,PS1) | Coût (GBA,PSP) |
|---|---|---|
| Thundaga | 20000 | 13000 |
| Death | 20000 | 13000 |
| Quake | 20000 | 13000 |
| Stun | 20000 | 13000 |
Auberge et résurrection à l'église
| Coût (NES,WSC,PS1) | Coût (GBA,PSP) | |
|---|---|---|
| Auberge | 200 | |
| Eglise |
| Final Fantasy | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
|


