Vous êtes ici : Accueil » Final Fantasy » Bestiaire » Chaos
Table des matières
Chaos
| Version NES | Version GBA | Version PSP | Gils | EXP | Trésor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0) | (0) | - | |||||
| Point faible | Résistance | ||||||
| - | Quake, Lightning, Time, Paralysis, Darkness, Silence, Mind, Fire, Ice, Stone, Poison, Sleep, Confusion, Death | ||||||
| HP | Atk | Acc | Def | Agi | Int | Eva | MDef |
| (20000) | (170) | (200) | (100) | (50) | (40) | (100) | (200) |
Lieux
Chaos Shrine
Tactique
A completer…
| Final Fantasy | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
|



