Vous êtes ici : Accueil » Dragon Quest VIII : L'Odyssée du Roi Maudit » Système de Jeu » Dragon Quest VIII - Systeme - Armes
Dragon Quest VIII - Systeme - Armes
Epées
| Arme | Attaque | Persso | Propriété spéciale | Achat/Vente | Magasin | Coffre | Monstres | Composition | Composant de… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baton de cypres | 4 | Hero | - | 10/5 | Lontania, Quai Pérégrin | Lontania | Piperaduo, Grumol | - | Lance de fer=Baton de cypres+Dague; Grande lance=2Baton de cypres+Lance de fer; Arc de chasseur=2Baton de cypres+Bague de choc; Hache de pierre=Baton de cypres+Casque de pierre |
| Epée de soldat | 8 | Hero | - | -/75 | Lontania, Quai Pérégrin | Hero | Squelette, Armure fatale | - | - |
| Epée de pierre | 12 | Hero | - | -/- | - | Acardia | - | - | - |
| Epée de cuivre | 13 | Hero | - | 270/135 | Lontania, Alexandria | Caverne de la cascade | Piperaduo, Cavale-démon, Gon, Gerfaut | 2Poignards de bronze | - |
| Rapiere | 17 | Angelo | - | 300/150 | Nicodème | Angelo | Nocturenard, Paprikommando, Magicloche | - | - |
| Epée large d'acier | 35 | Hero | - | 2000/1000 | Ascantha, Pickham | Royaume d'Ascantha | Mécachasseur, Gargouille, Galimatias, Dis, Armure infernale, Ma, etc… | - | - |
| Epée de templier | 36 | Angelo | - | -/1175 | - | Château de Trodain | Escrimeur fantôme, Escrimeur | - | Rapier sacrée=Epée de Templier+Talisman sacrée |
| Lame du faucon | 37 | Hero et Angelo | 2 coups de 75% de dégâts par attaque | -/5000 | Casino de Baccarat(1000 jetons) | - | - | - | Pure lame de faucon=Lame de faucon+Brassard de météore |
| Vielle epée rouillée | 45 | Hero | - | -/- | - | Château de Trodain | Epéiste invisible | Epée de mercure+Potion étrange+Bouse de vache | Epée de mercure=Vielle épée rouillée+Couronne de gluant+Bout d'orichalque |
| Rapiere Sacrée | 54 | Angelo | - | 6600/3300 | Cathédrale de Savella, Néos | Pics du blizzard | - | Epée de Templier+Talisman sacrée | Rapière d'ange déchu=Rapiére sacrée+Queue de diable+Aile de chauve-souris |
| Fléau des zombies | 54 | Hero | Plus 30% de dégâts contre les monstres de la famille des zombies | 6300/3150 | Argonia | - | - | - | Tueuse de zombies=Fléau des zombies+Talisman sacrée; Cuirasse de zombie=Fléau des zombie+Cuirase d'argent |
| Pure lame de faucon | 55 | Hero et Angelo | 2 coups de 75% de dégâts par attaque | -/25000 | - | - | - | Lame de faucon+Brassard de météore | - |
| Epée du rêve | 43 | Hero et Angelo | Peut endormir l'ennemi touché; lance Torpeur si vous l'utilisez lors des combats | 4700/3150 | Tente de marchand, Chapelle Hamada, Néos | - | Coq noir | - | Anneau de l'Eveil=Epée du rêve+Anneau d'or |
| Epée de platine | 40 | Hero et Angelo | - | -/3000 | - | Ile au sud-ouest | Gladiateur infernal | - | - |
| Rapiére d'ange dechu | 61 | Angelo | Peut désorienter l'ennemi touché | -/8500 | - | - | - | Rapiée sacrée+Queue de diable+Aile de chauve-souris | Epée d'Hermès=Rapiére d'ange déchu+2Foulards d'Hermès; Anneau de lucidité=Rapiére d'ange déchu+Anneau d'or |
| Epée bâtarde | 61 | Hero | - | 8800/4400 | Acardia | - | Poulescrimeur, Aile droite | - | Lame du blizzard=Epée bâtarde+Dague de glace+Fromage g-gla-glacial |
| Tueuse de zombies | 65 | Hero | Plus 60% de dégâts contre les monstres de la famille des zombies | -/10000 | - | - | - | Fléau des zombies+Talisman sacré | - |
| Fléau des dragons | 72 | Hero | Plus 30% de dégâts contre les monstres de la famille des dragons | 11000/6000 | Orkutsk, Trois-Angles | - | - | - | Tueuse de dragons=Fléau des dragons+Brassard de choc |
| Epée double | 76 | Hero | Maudite! Le porteur reçoit 1/4 des dégâts qu'il inflige | -/2500 | - | Château de Minnie | - | Epée double suprême+Queue de diable | Epée double suprême=Epée double+2Cendres sacrées |
| Epée double supréme | 76 | Hero | 25% de dégâts en plus | -/3750 | - | - | - | Epée double+2Cendres sacrées | Epée double=Epée double supréme+Queue de diable |
| Epée d'Hermes | 78 | Angelo | Angilité +20 | 10500/5100 | Empycchu, Empycchu de l'ombre | - | - | Rapière d'ange déchu+2Foulards d'Hermès | - |
| Epée Miracle | 80 | Hero | Rétablit les PV du porteur à la hauteur de 25% des dégâts infligés | -/1000 | - | Princesse des Médailles(68 médailles) | - | - | Pure epée miracle=Epée miracle+Brassard de Santé |
| Tueuse de dragons | 83 | Hero | Plus 60% de dégâts contre les monstres de la familles des dragons | -/22500 | - | - | - | Fléau des dragons+Brassard de choc | - |
| Lame du blizzard | 90 | Hero | Inflige parfois des dégâts de glace supplémentaires | 21000/10500 | Trois-Angles | - | - | Epée bâtarde+Dague de glace+Fromage g-gla-glacial | - |
| Pure epée miracle | 95 | Hero | Rétablit au porteur 25% des dégâts qu'il inflige | -/1500 | - | - | - | Epée miracle+Brassard de Santée | - |
| Epée de l'enfer | 99 | Angelo | - | -/7300 | - | Dédale des trolls | - | - | - |
| Shamshir de lumiere | 110 | Angelo | - | /9000 | - | - | - | Bâton runique+Bouclier léger+Robe chatoyante | - |
| Epée de mercure | 118 | Hero et Angelo | Inflige 2 points de dégâts aux gluants de metal, aux roi gluants de metal et aux gluants de mercure | -/5000 | - | - | - | Vielle épée rouillée+Couronne de gluant+Bout d'orichalque | Vielle épée rouillée=Epée de mercure+Potion étrange+Bouse de vache; Epée de roi dragovien=Epée de mercure+Epée dragovienne |
| Epée dragovienne | 107 | Hero | - | -/- | - | Recompense du seigneur des Dragoviens | - | - | Epée de roi dragovien=Epée dragovienne+Epée de mercure |
| Epée de roi dragovien | 137 | Hero | Lance le sort Mégafoudre quand vous l'utilisez au combat | -/- | - | - | - | Epée dragovienne+Epée de mercure | - |
| Dragon Quest VIII | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire - Solution - Sous-Quête - Système de Jeu - Musiques - Origine des Noms - Supposition - Goodies - Annexe - Crédits |
|
