| Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feu | x1 | Mort | 30% | Morphée | Immunisé | |||
| Neige | x1 | Poison | 20% | Somni | 10% | |||
| Tonnerre | x0.5 | Fossile | 30% | Stop | 50% | |||
| Terre | Annule | Darkness | 20% | Fléau | 30% | |||
| Poison | x1 | Alphasie | 20% | Folie | Immunisé | |||
| Vent | x1 | Trouble | Immunisé | Saignée | 0% | |||
| Eau | x1 | Zombie | 30% | 2 PDC | ||||
| Sacré | x1 | Carte rare: Acron | ||||||
| Sort à voler | ||||||||
| Niveau 1-19 | Morphée | Foudre | / | / | ||||
| Niveau 20-29 | Furie | Foudre + | / | / | ||||
| Niveau 30-100 | Folie | Foudre X | / | / | ||||
| Cannibale | ||||||||
| Niveau 1-19 | Perd 6.25% des HP et provoque Darkness | |||||||
| Niveau 20-29 | Perd 6.25% des HP et provoque Darkness | |||||||
| Niveau 30-100 | Perd 6.25% des HP et provoque Darkness | |||||||
| Objet à voler | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Cimeterre x1 | Cimeterre x1 | Cimeterre x1 | Cimeterre x1 | ||||
| Niveau 20-29 | Cimeterre x2 | Cimeterre x2 | Cimeterre x2 | Cimeterre x2 | ||||
| Niveau 30-100 | Cimeterre x4 | Cimeterre x4 | Cimeterre x4 | Cimeterre x4 | ||||
| Objet de fin de combat | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Caillou magik x1 | Cimeterre x1 | Cimeterre x1 | Cimeterre x1 | ||||
| Niveau 20-29 | Roc initiatique x1 | Cimeterre x2 | Cimeterre x3 | Roc initiatique x2 | ||||
| Niveau 30-100 | Roc féerique x3 | Cimeterre x4 | Cimeterre x6 | Rayon x1 | ||||
| Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
| 1 | 369 | 4 | 30 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 10 | 495 | 14 | 30 | 14 | 11 | 12 | 0 | 64 |
| 20 | 720 | 25 | 30 | 23 | 12 | 13 | 1 | 124 |
| 30 | 1035 | 36 | 30 | 33 | 13 | 15 | 1 | 184 |
| 40 | 1440 | 46 | 31 | 42 | 15 | 17 | 2 | 244 |
| 50 | 1935 | 57 | 31 | 51 | 16 | 18 | 2 | 304 |
| 60 | 2520 | 67 | 31 | 60 | 17 | 20 | 3 | 364 |
| 70 | 3195 | 77 | 32 | 69 | 18 | 22 | 3 | 424 |
| 80 | 3960 | 87 | 32 | 78 | 20 | 23 | 4 | 484 |
| 90 | 4815 | 97 | 32 | 87 | 21 | 25 | 4 | 544 |
| 100 | 5760 | 106 | 33 | 95 | 22 | 27 | 5 | 604 |
Son visage est muni d'une lame rotative. Quand il change de face, il modifie sa stratégie.