| Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feu | x1 | Mort | 30% | Morphée | 20% | |||
| Neige | x1 | Poison | 20% | Somni | 10% | |||
| Tonnerre | x1 | Fossile | 30% | Stop | 50% | |||
| Terre | Annule | Darkness | 20% | Fléau | 30% | |||
| Poison | x1 | Alphasie | 20% | Folie | Immunisé | |||
| Vent | x1.5 | Trouble | 40% | Saignée | 0% | |||
| Eau | x1 | Zombie | 30% | 1 PDC | ||||
| Sacré | x3 | Carte rare: Fujin & Raijin | ||||||
| Sort à voler | ||||||||
| Niveau 1-19 | Braasier | Foudre | Glacier | / | ||||
| Niveau 20-29 | Braasier + | Foudre + | Glacier + | / | ||||
| Niveau 30-100 | Braasier X | Foudre X | Glacier X | / | ||||
| Cannibale | ||||||||
| Niveau 1-19 | Restaure 50% des HP max | |||||||
| Niveau 20-29 | Restaure 50% des HP max | |||||||
| Niveau 30-100 | Restaure 50% des HP max | |||||||
| Objet à voler | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Onde bénite x1 | Onde bénite x1 | Onde bénite x2 | Onde bénite x2 | ||||
| Niveau 20-29 | Onde bénite x2 | Onde bénite x2 | Onde bénite x4 | Onde bénite x4 | ||||
| Niveau 30-100 | Onde bénite x4 | Onde bénite x4 | Onde bénite x8 | Onde bénite x8 | ||||
| Objet de fin de combat | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Caillou magik x1 | Caillou magik x2 | Caillou magik x3 | Caillou magik x4 | ||||
| Niveau 20-29 | Roc initiatique x1 | Roc initiatique x2 | Roc initiatique x3 | Roc initiatique x4 | ||||
| Niveau 30-100 | Roc féerique x1 | Roc féerique x2 | Roc féerique x3 | Roc féerique x4 | ||||
| Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
| 1 | 510 | 5 | 6 | 21 | 90 | 10 | 0 | 30 |
| 10 | 650 | 10 | 9 | 39 | 85 | 11 | 0 | 75 |
| 20 | 900 | 16 | 12 | 58 | 90 | 11 | 1 | 125 |
| 30 | 1250 | 22 | 16 | 77 | 95 | 12 | 1 | 175 |
| 40 | 1700 | 27 | 19 | 96 | 100 | 13 | 2 | 225 |
| 50 | 2250 | 32 | 22 | 115 | 105 | 13 | 2 | 275 |
| 60 | 2900 | 37 | 26 | 134 | 110 | 14 | 3 | 325 |
| 70 | 3650 | 42 | 29 | 153 | 115 | 14 | 3 | 375 |
| 80 | 4500 | 47 | 32 | 172 | 120 | 15 | 4 | 425 |
| 90 | 5450 | 52 | 36 | 190 | 125 | 16 | 4 | 475 |
| 100 | 6500 | 56 | 39 | 208 | 130 | 16 | 5 | 525 |
Change de tactique en cours de combat. Emploir au hasard Brasier, Glacier, Foudre, etc.