| Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feu | x1 | Mort | 40% | Morphée | 20% | |||
| Neige | x1 | Poison | Immunisé | Somni | 10% | |||
| Tonnerre | Annule | Fossile | Immunisé | Stop | 50% | |||
| Terre | x1 | Darkness | 20% | Fléau | Immunisé | |||
| Poison | Annule | Alphasie | 20% | Folie | 30% | |||
| Vent | x1 | Trouble | 40% | Saignée | 0% | |||
| Eau | x2.5 | Zombie | 30% | 2 PDC | ||||
| Sacré | x1 | Carte rare: Hornet | ||||||
| Sort à voler | ||||||||
| Niveau 1-19 | Foudre | / | / | / | ||||
| Niveau 20-29 | Foudre + | Mégalith | / | / | ||||
| Niveau 30-100 | Foudre + | Mégalith | / | / | ||||
| Cannibale | ||||||||
| Niveau 1-19 | Provoque Fossile | |||||||
| Niveau 20-29 | Provoque Fossile | |||||||
| Niveau 30-100 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
| Objet à voler | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Plumage x1 | Plumage x1 | Plumage x1 | Plumage x1 | ||||
| Niveau 20-29 | Plumage x2 | Plumage x2 | Plumage x2 | Plumage x2 | ||||
| Niveau 30-100 | Plumage x4 | Plumage x4 | Plumage x4 | Plumage x4 | ||||
| Objet de fin de combat | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Etoile x1 | Plumage x1 | Plumage x1 | Plumage x1 | ||||
| Niveau 20-29 | Plumage x1 | Etoile x1 | Gemma Luce x1 | Gemma Luce x1 | ||||
| Niveau 30-100 | Plumage x2 | Gemma Luce x2 | Plumage x3 | Gemma Luce x3 | ||||
| Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
| 1 | 1007 | 9 | 9 | 14 | 91 | 12 | 2 | 40 |
| 10 | 1105 | 18 | 15 | 32 | 97 | 14 | 4 | 130 |
| 20 | 1280 | 28 | 22 | 52 | 105 | 15 | 6 | 230 |
| 30 | 1525 | 37 | 29 | 71 | 111 | 17 | 7 | 330 |
| 40 | 1840 | 46 | 36 | 90 | 119 | 19 | 9 | 430 |
| 50 | 2225 | 55 | 43 | 108 | 126 | 20 | 10 | 530 |
| 60 | 2680 | 64 | 50 | 127 | 133 | 22 | 12 | 630 |
| 70 | 3205 | 72 | 57 | 145 | 140 | 24 | 14 | 730 |
| 80 | 3800 | 80 | 64 | 163 | 148 | 25 | 16 | 830 |
| 90 | 4465 | 88 | 71 | 180 | 154 | 27 | 17 | 930 |
| 100 | 5200 | 96 | 78 | 198 | 162 | 29 | 19 | 1030 |
Son regard pétrifie ses ennemis. Ses battements d'ailes invoque la Foudre. A maturité, il peut utiliser Firmament.