| Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feu | x1 | Mort | 30% | Morphée | 20% | |||
| Neige | x2 | Poison | 20% | Somni | 10% | |||
| Tonnerre | x1 | Fossile | 30% | Stop | 0% | |||
| Terre | Annule | Darkness | 20% | Fléau | 30% | |||
| Poison | x1 | Alphasie | 20% | Folie | 40% | |||
| Vent | x2 | Trouble | 40% | Saignée | 0% | |||
| Eau | x1 | Zombie | 40% | 1 PDC | ||||
| Sacré | x1 | Carte rare: Sulfura | ||||||
| Sort à voler | ||||||||
| Niveau 1-19 | Brasier | Scan | / | / | ||||
| Niveau 20-29 | Brasier + | Scan | / | / | ||||
| Niveau 30-100 | Brasier X | Scan | / | / | ||||
| Cannibale | ||||||||
| Niveau 1-19 | Restaure 50% des HP max | |||||||
| Niveau 20-29 | Restaure 50% des HP max | |||||||
| Niveau 30-100 | Restaure 50% des HP max | |||||||
| Objet à voler | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Caillou magik x2 | Caillou magik x2 | Caillou magik x2 | Caillou magik x2 | ||||
| Niveau 20-29 | Roc initiatique x2 | Roc initiatique x2 | Roc initiatique x2 | Roc initiatique x2 | ||||
| Niveau 30-100 | Roc féerique x2 | Roc féerique x2 | Roc féerique x2 | Roc féerique x2 | ||||
| Objet de fin de combat | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Caillou magik x1 | Caillou magik x1 | Caillou magik x2 | Caillou magik x2 | ||||
| Niveau 20-29 | Caillou magik x4 | Roc initiatique x1 | Roc initiatique x2 | Roc initiatique x2 | ||||
| Niveau 30-100 | Roc féerique x1 | Roc féerique x1 | Roc féerique x2 | Roc féerique x2 | ||||
| Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
| 1 | 114 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 |
| 10 | 170 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 60 |
| 20 | 270 | 17 | 4 | 13 | 5 | 5 | 4 | 110 |
| 30 | 410 | 24 | 4 | 19 | 7 | 6 | 4 | 160 |
| 40 | 590 | 32 | 4 | 24 | 8 | 6 | 5 | 210 |
| 50 | 810 | 39 | 5 | 30 | 10 | 7 | 6 | 260 |
| 60 | 1070 | 46 | 5 | 35 | 12 | 7 | 6 | 310 |
| 70 | 1370 | 53 | 5 | 40 | 13 | 8 | 7 | 360 |
| 80 | 1710 | 59 | 5 | 44 | 15 | 8 | 8 | 410 |
| 90 | 2090 | 65 | 5 | 49 | 17 | 9 | 8 | 460 |
| 100 | 2510 | 72 | 6 | 53 | 18 | 9 | 9 | 510 |
| Capacités | ||||||||
| Attaquer | ||||||||
Il faut beaucoup de calme pour atteindre cet insecte volant. Il est très mobile mais peu résistant.