| Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feu | x1 | Mort | 40% | Morphée | 65% | |||
| Neige | x1 | Poison | 40% | Somni | 65% | |||
| Tonnerre | x1 | Fossile | 30% | Stop | 65% | |||
| Terre | x1 | Darkness | 20% | Fléau | 65% | |||
| Poison | x1.5 | Alphasie | 65% | Folie | 80% | |||
| Vent | x1 | Trouble | 65% | Saignée | 65% | |||
| Eau | x1 | Zombie | 65% | 2 PDC | ||||
| Sacré | x1 | Carte rare: / | ||||||
| Sort à voler | ||||||||
| Niveau 1-19 | Brasier | Foudre | Glacier | Scan | ||||
| Niveau 20-29 | Brasier + | Foudre + | Glacier + | Scan | ||||
| Niveau 30-100 | Brasier X | Foudre X | Glacier X | Anti-sort | ||||
| Cannibale | ||||||||
| Niveau 1-19 | Impossible | |||||||
| Niveau 20-29 | Impossible | |||||||
| Niveau 30-100 | Impossible | |||||||
| Objet à voler | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Red Kross x1 | Red Kross x1 | Saindoux x1 | Saindoux x1 | ||||
| Niveau 20-29 | Red Kross x1 | Saindoux x1 | Saindoux x1 | Saindoux x1 | ||||
| Niveau 30-100 | Saindoux x1 | Saindoux x1 | Saindoux x1 | Saindoux x1 | ||||
| Objet de fin de combat | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Potion x1 | MT-Psy x1 | Mitra-balles x8 | Saindoux x1 | ||||
| Niveau 20-29 | Potion x2 | MT-Psy x1 | Hypra Potion x1 | Saindoux x1 | ||||
| Niveau 30-100 | Potion x3 | Hypra Potion x1 | Saindoux x1 | Saindoux x1 | ||||
| Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
| 1 | 148 | 3 | 36 | 6 | 38 | 6 | 2 | 30 |
| 10 | 260 | 15 | 37 | 17 | 38 | 7 | 3 | 75 |
| 20 | 460 | 28 | 38 | 29 | 38 | 8 | 4 | 125 |
| 30 | 740 | 41 | 39 | 42 | 38 | 9 | 5 | 175 |
| 40 | 1100 | 54 | 41 | 54 | 39 | 9 | 5 | 225 |
| 50 | 1540 | 67 | 42 | 66 | 39 | 10 | 6 | 275 |
| 60 | 2060 | 79 | 43 | 77 | 39 | 11 | 7 | 325 |
| 70 | 2660 | 91 | 44 | 89 | 40 | 12 | 8 | 375 |
| 80 | 3340 | 103 | 46 | 101 | 40 | 13 | 9 | 425 |
| 90 | 4100 | 115 | 47 | 112 | 40 | 14 | 10 | 475 |
| 100 | 4940 | 127 | 48 | 123 | 41 | 14 | 10 | 525 |
| Capacités | ||||||||
| Attaquer (Attaque à l'arme à feu) | ||||||||
| Attaquer (Charge au corps à corps) | ||||||||
| Soin | ||||||||
Un officier à la solde de Galbadia. Tuez-le en premier car il peut guérir ses alliés.