| Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feu | x1 | Mort | 80% | Morphée | Immunisé | |||
| Neige | x1 | Poison | 60% | Somni | 10% | |||
| Tonnerre | x1 | Fossile | Immunisé | Stop | 90% | |||
| Terre | x1 | Darkness | 40% | Fléau | Immunisé | |||
| Poison | x1 | Alphasie | Immunisé | Folie | Immunisé | |||
| Vent | x1 | Trouble | Immunisé | Saignée | 0% | |||
| Eau | x1 | Zombie | Immunisé | 3 PDC | ||||
| Sacré | x1 | Carte rare: / | ||||||
| Sort à voler | ||||||||
| Niveau 1-19 | Brasier | Foudre | Carapace | / | ||||
| Niveau 20-29 | Brasier + | Foudre + | Carapace | / | ||||
| Niveau 30-100 | Brasier X | Foudre X | Carapace | / | ||||
| Cannibale | ||||||||
| Niveau 1-19 | Impossible | |||||||
| Niveau 20-29 | Impossible | |||||||
| Niveau 30-65 | Impossible | |||||||
| Objet à voler | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Roc féerique x8 | Roc féerique x8 | Roc féerique x8 | Roc féerique x8 | ||||
| Niveau 20-29 | Roc féerique x8 | Roc féerique x8 | Roc féerique x8 | Roc féerique x8 | ||||
| Niveau 30-100 | Roc féerique x8 | Roc féerique x8 | Roc féerique x8 | Roc féerique x8 | ||||
| Objet de fin de combat | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Roc féerique x4 | Roc féerique x4 | Roc féerique x4 | Roc féerique x4 | ||||
| Niveau 20-29 | Roc féerique x4 | Roc féerique x4 | Roc féerique x4 | Roc féerique x4 | ||||
| Niveau 30-100 | Roc féerique x4 | Roc féerique x4 | Roc féerique x4 | Roc féerique x4 | ||||
| Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
| 1 | 111 | 4 | 32 | 2 | 57 | 30 | 0 | 40 |
| 10 | 265 | 8 | 54 | 22 | 74 | 32 | 0 | 130 |
| 20 | 540 | 15 | 78 | 43 | 94 | 33 | 1 | 230 |
| 30 | 925 | 21 | 102 | 65 | 113 | 35 | 1 | 330 |
| 40 | 1420 | 26 | 125 | 86 | 132 | 37 | 1 | 430 |
| 50 | 2025 | 31 | 149 | 107 | 151 | 38 | 2 | 530 |
| 60 | 2740 | 36 | 173 | 128 | 171 | 40 | 2 | 630 |
| 70 | 3565 | 40 | 197 | 149 | 190 | 42 | 2 | 730 |
| 80 | 4500 | 43 | 220 | 170 | 209 | 43 | 3 | 830 |
| 90 | 5545 | 45 | 244 | 191 | 228 | 45 | 3 | 930 |
| 100 | 6700 | 48 | 255 | 212 | 248 | 47 | 3 | 1030 |
Fac de Balamb: Serre de combat
Son corps de pierre donne une impression de lenteur, mais il est très rapide. Ce monstre se déplace souvent en meute.