| Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feu | x1 | Mort | 30% | Morphée | 20% | |||
| Neige | x1 | Poison | 20% | Somni | Immunisé | |||
| Tonnerre | x1 | Fossile | 30% | Stop | Immunisé | |||
| Terre | Annule | Darkness | 20% | Fléau | 30% | |||
| Poison | x2.2 | Alphasie | 20% | Folie | Immunisé | |||
| Vent | x2 | Trouble | Immunisé | Saignée | 0% | |||
| Eau | x1 | Zombie | Immunisé | 6 PDC | ||||
| Sacré | x1 | Carte rare: Hornet | ||||||
| Sort à voler | ||||||||
| Niveau 1-19 | Rafale | / | / | / | ||||
| Niveau 20-29 | Rafale | / | / | / | ||||
| Niveau 30-100 | Rafale | Tornade | Quake | / | ||||
| Cannibale | ||||||||
| Niveau 1-19 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
| Niveau 20-29 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
| Niveau 30-100 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
| Objet à voler | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Roc initiatique x3 | Aquilon x1 | Aquilon x1 | Aquilon x1 | ||||
| Niveau 20-29 | Aquilon x2 | Aquilon x2 | Aquilon x2 | Aquilon x2 | ||||
| Niveau 30-100 | Aquilon x4 | Aquilon x4 | Aquilon x4 | Aquilon x4 | ||||
| Objet de fin de combat | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Caillou magik x6 | Roc initiatque x3 | Aquilon x1 | Aquilon x1 | ||||
| Niveau 20-29 | Roc initiatque x6 | Roc féerique x4 | Aquilon x2 | Aquilon x2 | ||||
| Niveau 30-100 | Aquilon x1 | Aquilon x2 | Aquilon x3 | Aquilon x4 | ||||
| Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
| 1 | 210 | 11 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 100 |
| 10 | 2150 | 24 | 7 | 9 | 9 | 4 | 0 | 190 |
| 20 | 4400 | 38 | 13 | 15 | 10 | 6 | 1 | 290 |
| 30 | 6750 | 52 | 19 | 21 | 11 | 7 | 1 | 390 |
| 40 | 9200 | 66 | 26 | 27 | 13 | 8 | 2 | 490 |
| 50 | 11750 | 80 | 32 | 33 | 14 | 9 | 2 | 590 |
| 60 | 14400 | 93 | 38 | 38 | 15 | 11 | 3 | 690 |
| 70 | 17150 | 107 | 44 | 44 | 16 | 12 | 3 | 790 |
| 80 | 20000 | 120 | 51 | 49 | 18 | 13 | 3 | 890 |
| 90 | 22950 | 132 | 57 | 54 | 19 | 14 | 4 | 990 |
| 100 | 26000 | 45 | 63 | 59 | 20 | 16 | 4 | 1090 |
Esthar: Kashkabald desert
Une tête sortant du sol. C'est la partie exposée d'un être souterrain. Arme: tremblement de terre.