| Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feu | x1 | Mort | 30% | Morphée | Immunisé | |||
| Neige | x1 | Poison | 20% | Somni | 10% | |||
| Tonnerre | x1 | Fossile | 30% | Stop | 50% | |||
| Terre | Annule | Darkness | 20% | Fléau | 30% | |||
| Poison | x1 | Alphasie | 20% | Folie | Immunisé | |||
| Vent | x2 | Trouble | 40% | Saignée | 0% | |||
| Eau | x1 | Zombie | 30% | 2 PDC | ||||
| Sacré | x3 | Carte rare: Ecorché | ||||||
| Sort à voler | ||||||||
| Niveau 1-19 | Morphée | Foudre | / | / | ||||
| Niveau 20-29 | Morphée | Foudre + | / | / | ||||
| Niveau 30-100 | Morphée | Foudre X | Meltdown | / | ||||
| Cannibale | ||||||||
| Niveau 1-19 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
| Niveau 20-29 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
| Niveau 30-100 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
| Objet à voler | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | House x1 | House x1 | House x1 | House x1 | ||||
| Niveau 20-29 | House x1 | House x1 | House x2 | House x21 | ||||
| Niveau 30-100 | House x3 | House x3 | House x4 | House x4 | ||||
| Objet de fin de combat | ||||||||
| Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
| Niveau 1-19 | Caillou magik x2 | Caillou magik x2 | House x1 | House x1 | ||||
| Niveau 20-29 | Roc initiatique x2 | House x1 | House x2 | House x2 | ||||
| Niveau 30-100 | Roc féerique x3 | House x2 | House x3 | House x4 | ||||
| Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
| 1 | 1021 | 5 | 15 | 7 | 34 | 10 | 1 | 30 |
| 10 | 1300 | 14 | 20 | 17 | 40 | 13 | 2 | 75 |
| 20 | 1800 | 24 | 25 | 29 | 48 | 15 | 3 | 125 |
| 30 | 2500 | 33 | 30 | 39 | 54 | 18 | 4 | 175 |
| 40 | 3400 | 42 | 35 | 50 | 62 | 20 | 1 | 225 |
| 50 | 4500 | 51 | 40 | 61 | 69 | 23 | 5 | 275 |
| 60 | 5800 | 59 | 45 | 71 | 76 | 25 | 6 | 325 |
| 70 | 7300 | 68 | 50 | 82 | 83 | 28 | 7 | 375 |
| 80 | 9000 | 76 | 55 | 92 | 91 | 30 | 8 | 425 |
| 90 | 10900 | 84 | 60 | 102 | 98 | 33 | 9 | 475 |
| 100 | 13000 | 93 | 65 | 112 | 105 | 35 | 9 | 525 |
Utilise Morphée avant d'attaquer. Sa salive est empoisonnée.