====== Chimère ======
| {{:vs:bestiaire:chimere.png:|Chimère}} | Type d'adversaire | Bête | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MP | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Force | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Agilité | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de membres | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Affinité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tête (70 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
| -15 | 35 | 5 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Cou (84 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
| -15 | 35 | 5 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Corps (158 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
| -15 | 35 | 5 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Abdomen (105 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
| -15 | 35 | 0 | 15 | -5 | |||||||||||||||||||||||||
| Jambes (126 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
| -15 | 35 | 5 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Emplacement | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lieux | Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Souterrain est | Le forum (Une fois le boss vaincu) Bazar du bizarre (Une fois le boss vaincu) Le chevalier humilié Marché aux épées Le fils du pirate Les barbares sont là |
||||||||||||||||||||||||||||
| Équipements | |||||||||||||||||||||||||||||
| Le forum | |||||||||||||||||||||||||||||
| Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
| Tête | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Cou | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Corps | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Abdomen | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Jambes |
/ | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Divers | Grâce |
64% | |||||||||||||||||||||||||||
| Bazar du bizarre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
| Tête | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Cou | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Corps | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Abdomen | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Jambes |
/ | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Divers | Grâce | 64% |
|||||||||||||||||||||||||||
| Le chevalier humilié | |||||||||||||||||||||||||||||
| Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
| Tête | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Cou | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Corps | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Abdomen | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Jambes |
/ | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Divers | Grâce | 64% |
|||||||||||||||||||||||||||
| Marché aux épées | |||||||||||||||||||||||||||||
| Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
| Tête | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Cou | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Corps | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Abdomen | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Jambes |
/ | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Divers | Grâce | 64% |
|||||||||||||||||||||||||||
| Le fisl du pirate | |||||||||||||||||||||||||||||
| Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
| Tête | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Cou | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Corps | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Abdomen | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Jambes |
/ | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Divers | Grâce | 64% |
|||||||||||||||||||||||||||
| Les barbares sont là | |||||||||||||||||||||||||||||
| Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
| Tête | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Cou | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Corps | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Abdomen | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Jambes |
/ | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Divers | Grimoire Desterrar | 13% |
|||||||||||||||||||||||||||
| Attaques | |||||||||||||||||||||||||||||
| Le forum (une fois le boss vaincu) Achèvement, Blasphème, Devitalize Bazar du bizarre< Achèvement, Blasphème, Devitalize Le chevalir humilié Achèvement, Blasphème, Devitalize Marché aux épées Achèvement, Blasphème, Devitalize Le fils du pirate Achèvement, Blasphème, Devitalize Les barbares sont là Achèvement, Blasphème, Devitalize |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||
| Entité occulte, crainte de tous pour sa magie impitoyable. | |||||||||||||||||||||||||||||