**Hyne**: Désolé si cette page ne bouge pas énormément ces temps-ci, mais je prépare mon déménagement pour le mois de Septembre. Dès que ce sera chose faite, je m'y remettrais le plus rapidement possible.
| Amazone (à une main) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{:vs:bestiaire:!.png:|Amazone}} | Type d'adversaire | Revenants | |||||||||||||||||||||||||||
| HP | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MP | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Force | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Agilité | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de membres | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Affinité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tête (26 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | -11 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
| -15 | 29 | 12 | -3 | -8 | |||||||||||||||||||||||||
| Bras droit (39 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | -11 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
| -15 | 29 | 12 | -3 | -8 | |||||||||||||||||||||||||
| Corps (59 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | -11 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
| -15 | 29 | 12 | -3 | -8 | |||||||||||||||||||||||||
| Jambes (47 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | -11 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
| -15 | 29 | 12 | -3 | -8 | |||||||||||||||||||||||||
| Emplacement | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lieux | Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cellier | Arène Cuvées eventées |
||||||||||||||||||||||||||||
| Sanctuaire | Salle de théologie |
||||||||||||||||||||||||||||
| Équipements | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arène | |||||||||||||||||||||||||||||
| Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
| Tête | Serre-tête | 16% | |||||||||||||||||||||||||||
| Bras droit | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Corps | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Jambes | Guêtres | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
| Arme Poignée Gemme |
/ | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Bouclier Gemme |
/ | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Divers | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Cuvées eventées | |||||||||||||||||||||||||||||
| Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
| Tête | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Bras droit | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Corps | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Jambes | Guêtres | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
| Arme Poignée Gemme |
Scarmasax Chêne / |
16% | |||||||||||||||||||||||||||
| Bouclier Gemme |
/ | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Divers | Algue MP | 25% | |||||||||||||||||||||||||||
| Salle de théologie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
| Tête | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Bras droit | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Corps | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Jambes | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Arme Poignée Gemme |
Barbarian Hêtre d'acier / |
8% | |||||||||||||||||||||||||||
| Bouclier Gemme |
/ | / | |||||||||||||||||||||||||||
| Divers | Algue MP | 25% | |||||||||||||||||||||||||||
| Attaques | |||||||||||||||||||||||||||||
| Normale | |||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||
| L'amazone se nourrit de charogne. Ce corps décomposé est débarassé de son bras gauche, ce qui le prive d'une partie de sa force. Frappez le monstre en lui infligent 'Catatonie', puis utilisez une arme avec une forte liaison 'Lumière'. | |||||||||||||||||||||||||||||